tempos fotos aceleracao raceland bypower 04 outubro 2009 Tempos e fotos das provas Aceleração Raceland 4 Outubro 2009

Já se encontram disponíveis para consulta os tempos e 139 fotos obtidas nas provas de ontem referentes ao Campeonato de Aceleração Raceland

 



CAMPEONATO DE ACELERAÇÃO – BRAGA
04/10/2009
SENHORAS – DIESEL
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 24 Borboleta Seat Ibiza 15,276 14,817 14,817
2 428 Angela Peixoto Seat Ibiza 16,363 15,437 15,437
3 118 Tânia Audi A3 15,920 15,614 15,614
4 422 Olga Caridade Seat Ibiza 16,976 16,752 16,752
5 421 Paula Silva Fiat Bravo 18,333 18,239 18,239
SENHORAS – GASOLINA
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 97 Sónia Dantas Honda Civic 14,185 13,717 13,717
2 60 Silvia Pereira Honda CRX 14,616 14,614 14,614
DIESEL COM TURBO APLICADO
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 335 Sérgio Barbosa Opel Corsa 15,267 15,274 15,267
2 47 IAC – Romeu Cunha Opel Corsa 16,023 15,613 15,613
DIESEL MAIS DE 1700
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 289 Overloaded Seat Ibiza 17,432 18,130 17,432
2 68 Óscar Moreira Renault Clio 18,112 18,212 18,112
3 313 José Monteiro Seat Ibiza 18,694 19,012 18,694
TURBO DIESEL ATÉ 1700
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 29 Ginho Pinheiro Opel Corsa 13,471 13,324 13,324
2 14 José Fernandes Opel Corsa 13,895 13,681 13,681
3 142 Mecanocosta Opel Corsa 13,876 fp 13,876
4 319 Júlio Oliveira Opel Corsa 15,363 15,667 15,363
5 417 Filipe Silva Opel Corsa 16,403 16,205 16,205
6 87 Julio Alves Opel Corsa 16,546 16,225 16,225
7 149 David Resende Opel Corsa 16,472 16,658 16,472
8 304 Helder Arantes VW Golf 17,207 17,200 17,200
TURBO DIESEL MAIS DE 1700
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 13 Nuno Barreiro Peugeot 205 13,376 13,382 13,376
2 261 Nuno Rodrigues Peugeot 205 13,902 13,889 13,889
3 24 Jardel Seat Ibiza 14,043 13,964 13,964
4 348 Miguel Martins Seat Ibiza 14,391 14,284 14,284
5 263 Carlos André Seat Ibiza 14,459 14,417 14,417
6 153 Rafael Sá Reanult Clio 14,640 14,613 14,613
7 428 Marco Rodrigues Seat Ibiza 14,879 14,875 14,875
8 426 Nuno Duarte Audi A3 16,189 15,897 15,897
9 418 Victor Cruz Audi A3 15,964 fp 15,964
GASOLINA ATÉ 1300
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 19 Tiago Pinto Suzuki Swift 15,623 15,592 15,592
2 17 Hugo Santos Citroen Saxo 16,285 16,307 16,285
3 423 Carlos Silva Fiat Uno 16,653 16,671 16,653
4 414 Heitor Silva Mini 17,428 16,850 16,850
5 410 Team Wakatta Ford Fiesta 18,891 18,468 18,468
6 57 Filipe Lopes Peugeot 106 19,291 19,270 19,270
GASOLINA 1300 A 1500
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 161 Luis Pinheiro Citroen AX 15,666 15,713 15,666
2 370 António de Sá Citroen Ax fp 15,709 15,709
3 181 Claudio Silva Opel Corsa 17,751 16,215 16,215
4 133 António Machado Opel Corsa 16,278 16,428 16,278
5 179 Paulo Sá Citroen Ax 16,615 16,526 16,526
6 98 Nuno Assis Citroen Saxo 17,447 17,421 17,421
7 427 Hugo Gonçalves Seat Ibiza 17,505 17,556 17,505
GASOLINA 1500-1700
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 5 Knightz NS Pneus Honda Civic 14,098 13,937 13,937
2 35 FilipeCruz Citroen AX 14,208 14,300 14,208
3 31 Paulo Sousa  Honda Civic 14,536 14,497 14,497
4 72 Igor Moganinha Peugeot 106 14,617 14,530 14,530
5 420 Pedro Couto Citroen Ax 14,698 30,964 14,698
6 217 Miguel Ferreira Honda CRX 14,752 14,769 14,752
7 165 João Magalhães Peugeot 106 15,095 14,752 14,752
8 92 Nuno Queirós Honda Civic 14,814 15,148 14,814
9 287 Hugo Santos Citroen Saxo 14,957 15,102 14,957
10 11 Tiago Lopes Honda Civic 15,070 14,975 14,975
11 84 Febras Honda CRX fp 15,029 15,029
12 336 André Miranda Honda Civic 15,184 15,183 15,183
13 307 Paulo Monteiro Honda Civic 15,241 fp 15,241
14 174 Toze Honda CRX 15,379 fp 15,379
15 411 Team Wakata Honda Civic 15,402 15,459 15,402
16 373 João Pereira Peugeot 106 15,484 15,890 15,484
17 27 Pedro Salgado Citroen Saxo 15,779 16,361 15,779
18 424 Angelo Oliveira Peugeot 106 16,548 fp 16,548
GASOLINA 1700 a 2000cc
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 74 José da Silva Honda CRX 13,640 13,339 13,339
2 97 Graciano Miranda Honda Civic 13,649 13,855 13,649
3 80 Rabegas Renault Clio 14,708 15,823 14,708
4 419 André Castro Honda Civic 14,767 14,840 14,767
5 239 Joel Amorim Honda Integra 14,897 14,813 14,813
GASOLINA MAIS DE 2000
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 36 Sérgio Santos BMW M3 13,667 14,001 13,667
GASOLINA COM TURBO ATÉ 1400
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 329 André Alves VW Polo G40 14,288 14,198 14,198
2 20 Carlos Alves Fiat Punto 14,994 14,796 14,796
3 416 Nelson Macedo Fiat Uno 15,871 15,569 15,569
4 412 Manuel Ferreira Fiat Punto 15,637 15,702 15,637
GASOLINA COM TURBO 1400 A 1900
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 42 Paulo Cupra Seat Ibiza 14,985 14,649 14,649
2 275 Beto Fiat Punto 14,856 14,867 14,856
GASOLINA COM TURBO MAIS DE 1900
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 48 Hugo Amorim Castro Opel Corsa 12,574 12,752 12,574
2 415 Tiago Rodrigues Ford Sierra 14,255 20,832 14,255
3 333 Daniel Serafim Fiat Coupé 14,474 14,532 14,474
Nitro / Super Stock
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 60 Buggy Honda CRX 13,734 13,857 13,734
2 151 FM André Opel Corsa 14,017 13,946 13,946
3 429 Paulo Lopes Renault Clio 14,770 14,626 14,626
4 X 4
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 34 Auto Performance Subaru 10,989 12,236 10,989
2 1 Bruno Sousa Subaru 12,653 12,383 12,383
3 425 Puto NS Subaru 13,084 fp 13,084
SUPER 500
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 34 Autoperformance Subaru 11,186 11,045 11,045
2 13 Nuno Barreiro Peugeot 205 13,159 12,930 12,930
3 5 Knightz NS Pneus Honda Civic 14,018 13,937 13,937