Antes de mais, gostaríamos de apresentar desculpas pela demora da apresentação dos tempos. Este atraso deveu-se ao facto das provas se realizarem num feriado, o que trouxe redução do staff para o evento e por consequência para todo o trabalho a desenvolver com os tempos e diversas anotações.
| CAMPEONATO DE ACELERAÇÃO – BRAGA | ||||||
| 10/04/2009 | ||||||
| SENHORAS – DIESEL | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 24 | Borboleta | Seat Ibiza | 15,258 | 14,542 | 14,542 |
| 2 | 40 | Goreti Melo | Seat Ibiza | 15,150 | 14,914 | 14,914 |
| 4 | 276 | 16,538 | 18,318 | 16,538 | ||
| 3 | 265 | 19,258 | 19,294 | 19,258 | ||
| SENHORAS – GASOLINA | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 97 | Sonia Dantas | Honda Civic Type R |
13,916 | 13,775 | 13,775 |
| 2 | 60 | Silvia Pereira | Honda CRX | 14,700 | 14,679 | 14,679 |
| 3 | 146 | Tereza Nunes | Citroen Saxo | 14,970 | Falsa parti | 14,970 |
| DIESEL ATÉ 1700 (classe a rever) | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 110 | Ruben Sá | Opel Corsa | 15,536 | não correu | 15,536 |
| 2 | 47 | IAC – Romeu Cunha |
Opel Corsa | 15,817 | 15,541 | 15,541 |
| 3 | 41 | Francisco Lemos | Opel Corsa | 15,995 | 15,664 | 15,664 |
| 4 | 203 | João Borges | Opel Corsa | 16,413 | 15,924 | 15,924 |
| DIESEL MAIS DE 1700 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 68 | Oscar moreira | Renault Clio | 18,535 | 18,509 | 18,509 |
| TURBO DIESEL ATÉ 1700 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 29 | Ginho Pinheiro | Opel Corsa | 13,657 | 13,539 | 13,539 |
| 2 | 14 | José Fernandes | Opel Corsa | 13,872 | 13,558 | 13,558 |
| 3 | 142 | Mecanocosta | Opel Corsa | 13,92 | 13,937 | 13,920 |
| 4 | 283 | 15,849 | 15,356 | 15,356 | ||
| 5 | 284 | 15,709 | 15,605 | 15,605 | ||
| 6 | 149 | David Resende | Opel Corsa | 15,742 | 15,760 | 15,742 |
| 7 | 67 | Alexandre Alves | VW Golf | 16,531 | 16,058 | 16,058 |
| 8 | 197 | Marcelo Gomes | VW Golf | 16,732 | 16,158 | 16,158 |
| TURBO DIESEL MAIS DE 1700 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 13 | Nuno Barreiro | Peugeot 205 | 13,057 | 12,812 | 12,812 |
| 2 | 100 | José Machado | Seat Ibiza | 13,188 | 13,672 | 13,188 |
| 3 | 255 | 13,609 | 13,702 | 13,609 | ||
| 4 | 24 | Jardel | Seat Ibiza | 13,966 | 13,734 | 13,734 |
| 5 | 7 | Carlos Iac | Seat Ibiza | 13,893 | 14,577 | 13,893 |
| 6 | 263 | 14,089 | 13,933 | 13,933 | ||
| 7 | 228 | Miguel ZR | Seat Ibiza | 14,024 | 14,173 | 14,024 |
| 8 | 253 | 14,132 | 14,524 | 14,132 | ||
| 9 | 153 | Rafael Sá | Renault Clio | 14,204 | 14,149 | 14,149 |
| 10 | 268 | 14,441 | 14,441 | 14,441 | ||
| 11 | 261 | 14,947 | 14,497 | 14,497 | ||
| 12 | 122 | Alfredo Azevedo | Seat Ibiza | 14,668 | 14,750 | 14,668 |
| 13 | 269 | 15,722 | 14,752 | 14,752 | ||
| 14 | 32 | Albino Ferreira | VW Golf | 15,228 | 14,984 | 14,984 |
| 15 | 281 | 15,480 | 15,216 | 15,216 | ||
| 16 | 282 | 15,309 | 15,523 | 15,309 | ||
| 17 | 8 | Gerson Silva | Audi A4 | 15,401 | 15,75 | 15,401 |
| 18 | 223 | Sergio Ferreira | Citroen Xsara | 15,439 | 15,573 | 15,439 |
| 19 | 278 | 15,573 | 15,457 | 15,457 | ||
| 20 | 273 | 15,613 | 15,469 | 15,469 | ||
| 21 | 252 | 15,484 | 15,622 | 15,484 | ||
| 22 | 40 | Ricardo Carvalho |
Seat Ibiza | 15,532 | 35,271 | 15,532 |
| 23 | 274 | 15,777 | 15,862 | 15,777 | ||
| 24 | 277 | 16,859 | 16,821 | 16,821 | ||
| GASOLINA ATÉ 1300 |
||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 19 | Tiago Pinto | Susuki Swift | 15,704 | 15,320 | 15,320 |
| 2 | 17 | Hugo Santos | Citroen saxo | 16,237 | 15,876 | 15,876 |
| 3 | 126 | Juka Santos | Peugeot 106 | 16,112 | 16,223 | 16,112 |
| GASOLINA 1300 A 1500 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 9 | João Box64 | Honda Civic | 14,867 | 15,014 | 14,867 |
| 2 | 236 | Carlos Alves | Citroen Ax | 14,967 | 15,341 | 14,967 |
| 3 | 125 | Tiago Santos | Citroen Saxo | 15,367 | 15,493 | 15,367 |
| 4 | 10 | Marcio Box64 | Honda Civic | 15,844 | 15,697 | 15,697 |
| 5 | 181 | Claudio Silva | Opel Corsa | 15,791 | Falsa part. | 15,791 |
| 6 | 279 | 16,455 | 15,894 | 15,894 | ||
| 7 | 179 | Paulo Sá | Citroen Ax | 16,725 | 16,535 | 16,535 |
| 8 | 180 | João Costa | Opel Corsa | 17,157 | 16,985 | 16,985 |
| 9 | 98 | Nuno Assis | Citroen Saxo | 17,147 | 17,054 | 17,054 |
| GASOLINA 1500-1700 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 5 | Knightz Ns Pneus |
Honda Civic | 13,862 | 13,591 | 13,591 |
| 2 | 35 | Filipe Cruz | Citroen Ax | 14,328 | 14,001 | 14,001 |
| 3 | 258 | 14,147 | 14,375 | 14,147 | ||
| 4 | 72 | Igor Moganinha | Peugeot 106 | 14,801 | 14,396 | 14,396 |
| 5 | 92 | Nuno Queiros | Honda Civic | 14,426 | 14,713 | 14,426 |
| 6 | 31 | Paulo Sousa | Honda Civic | 14,672 | 14,746 | 14,672 |
| 7 | 211 | Paulo Moreira | Honda | 14,845 | 15,064 | 14,845 |
| 8 | 11 | Tiago Lopes | Honda Civic | 15,047 | 14,945 | 14,945 |
| 9 | 217 | Miguel Ferreira | Honda Crx |
15,097 | 14,972 | 14,972 |
| 10 | 12 | Jorge Pereira | Citroen saxo | 15,013 | 14,982 | 14,982 |
| 11 | 271 | 15,734 | 15,098 | 15,098 | ||
| 12 | 84 | Febras | Honda crx | 15,158 | 15,594 | 15,158 |
| 13 | 205 | Bruno Oliveira | Peugeot 106 | 15,531 | 15,160 | 15,160 |
| 14 | 257 | 15,384 | 15,510 | 15,384 | ||
| 15 | 270 | 15,397 | 15,948 | 15,397 | ||
| 16 | 272 | 16,061 | 15,557 | 15,557 | ||
| 17 | 224 | Carlos Ferreira | Opel corsa | 15,695 | 15,562 | 15,562 |
| 18 | 201 | Nelson Martins | Honda Civic | 16,646 | 16,611 | 16,611 |
| GASOLINA 1700 a 2000cc | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 74 | Jose da Silva | Honda Crx | 13,062 | 13,087 | 13,062 |
| 2 | 97 | Graciano Miranda |
Honda Civic Type R |
13,773 | 13,524 | 13,524 |
| 3 | 146 | Ricardo Bastos | Honda Civic | 14,307 | 14,395 | 14,307 |
| 4 | 2 | Andre Marinho | Honda Civic Type R |
14,345 | 14,577 | 14,345 |
| 5 | 239 | Joel Amorim | Honda Integra | 15,017 | 14,558 | 14,558 |
| GASOLINA MAIS DE 2000 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 36 | Sergio Santos | BMW M3 | 13,383 | 13,329 | 13,329 |
| 2 | 115 | Helder Rodrigues |
BMW M3 | 13,578 | 13,658 | 13,578 |
| 3 | 262 | 16,600 | 16,272 | 16,272 | ||
| 4 | 69 | Daniel Borlido | Ford Galaxy | 16,960 | 16,571 | 16,571 |
| GASOLINA COM TURBO ATÉ 1400 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 266 | 13,935 | 16,405 | 13,935 | ||
| 2 | 153 | Pedro Bombeiro | Fiat Punto | 19,076 | 14,088 | 14,088 |
| 3 | 20 | Carlos Alves | Fiat Punto | 14,945 | 14,696 | 14,696 |
| 4 | 53 | Paulo Carvalho | Vw Polo G40 | 14,866 | 14,780 | 14,780 |
| 5 | 141 | José Miguel | Vw Polo G40 | 15,351 | 15,387 | 15,351 |
| 6 | 105 | Careca | Fiat Punto | 15,670 | 16,696 | 15,670 |
| GASOLINA COM TURBO 1400 A 1900 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 42 | Paulo Cupra | Seat Ibiza | 14,823 | 14,650 | 14,650 |
| 2 | 275 | 14,796 | 14,757 | 14,757 | ||
| 3 | 260 | 15,167 | 16,209 | 15,167 | ||
| 4 | 285 | 15,57 | 16,184 | 15,570 | ||
| 5 | 264 | 15,641 | 16,045 | 15,641 | ||
| GASOLINA C TURBO MAIS DE 1900 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 48 | Hugo Amorim Castro |
Opel Corsa | 12,945 | 13,100 | 12,945 |
| 2 | 286 | 14,402 | 14,970 | 14,402 | ||
| 4 X 4 |
||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 280 | 13,231 | ||||
| NITRO | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 256 | Mercy | Subaru Impreza | 12,478 | 12,342 | 12,342 |
| 2 | 151 | FM Andre | Opel Corsa | 14,375 | 14,431 | 14,375 |
| 3 | 60 | Buggy | Honda Crx | 14,380 | 14,580 | 14,380 |
| 4 | 267 | 14,547 | 14,451 | 14,451 | ||
| 5 | 214 | José Barroso |
Honda Civic | 14,741 | 14,858 | 14,741 |
| 6 | 109 | Diego Rodrigues | Honda Integra |
14,887 | 14,774 | 14,774 |
| 7 | 251 | 15,253 | 15,169 | 15,169 | ||
| 8 | 254 | 18,298 | 18,043 | 18,043 | ||
| 500 m |
||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 256 | Mercy | Subaru Impreza | 14,247 | 14,229 | 14,229 |
| 2 | 74 | Jose da Silva | Honda Crx | 15,205 | 15,004 | 15,004 |
| 3 | 280 | 15,112 | 15,117 | 15,112 | ||
| 4 | 13 | Nuno Barreiro | Peugeot 205 | 15,634 | 15,396 | 15,396 |
| 5 | 36 | Sergio Santos | Bmw M3 | 15,552 | 15,417 | 15,417 |
| 6 | 100 | Jose Machado | Seat Ibiza | 15,79 | 15,662 | 15,662 |
| 7 | 115 | Helder Rodrigues | Bmw M3 | 15,859 | 15,987 | 15,859 |
| 8 | 286 | 15,887 | 15,951 | 15,887 | ||
| 9 | 7 | Carlos Iac | Seat Ibiza | 16 | 16,487 | 16,000 |
| 10 | 266 | 16,145 | 16,278 | 16,145 | ||
| 11 | 35 | Filipe Cruz | Citroen Saxo | 16,338 | 16,537 | 16,338 |
| 12 | 214 | Jose Barroso | Honda Civic | 16,754 | 16,511 | 16,511 |
| 13 | 253 | 16,807 | 17,575 | 16,807 | ||
| 14 | 146 | Ricardo Bastos | Citroen Saxo | 17,004 | 16,854 | 16,854 |
| 15 | 12 | Jorge Pereira | 17,230 | 17,163 | 17,163 | |
| 16 | 261 | 17,166 | 17,959 | 17,166 | ||
| 17 | 279 | 18,716 | 18,645 | 18,645 | ||











