Tempos das provas de aceleração Braga Tuning Show 2009

tempos provas aceleracao braga tuning show 2009 Tempos das provas de aceleração Braga Tuning Show 2009

Já se encontram disponíveis todos os tempos das provas de aceleração do evento Braga Tuning Show 2009.

  BRAGA TUNING SHOW 2009  
  09/08/2009  
  SENHORAS – DIESEL  
               
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR  
1 1761 BORBOLETA SEAT IBIZA 14,253 14,023 14,023  
2 2280 OVELHA NEGRA VW CADDY 15,714 16,521 15,714  
               
  SENHORAS – GASOLINA  
               
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR  
1 2036 DORA COELHAS PORCHE 911 TURBO 13,564 12,720 12,720  
2 1586 LUIS ALVES SABARU  14,020 13,348 13,348  
3 2214 SILVIA PEREIRA H.CRX 14,507 14,431 14,431  
4 2235 ANA PINTO CITROEN AX 14,856 24,562 14,856  
5 96 CARLA ROCHA HONDA CRX 15,213 14,915 14,915  
6 1788 TANIA CENTENO H.CIVIC 15,171 15,078 15,078  
7 2210 GORETI MELO CITROEN SAXO 15,204 15,112 15,112  
8 2003 TERESA NUNES SAXO CUP 15,162 15,453 15,162  
9 425 DIANA BORBOLETA H.CIVIC 15,481 15,643 15,481  
10 2402 CELIA CUNHA CITROEN SAXO 15,637 15,496 15,496  
11 127 MÁRCIA JESUS H.CIVIC 15,643 15,690 15,643  
12 2399 MÁRCIA PAIVA MINI COOPER S 16,262 16,259 16,259  
13 2022 TANIA JESUS P.205 GTI 16,728 16,411 16,411  
14 1956 MAURA MACHADO SEAT IBIZA 17,607 17,270 17,270  
15 1222 ANA CRUZ CITROEN AX 17,536 17,522 17,522  
16 537 MARTA MENDES R.19 18,521 17,585 17,585  
17 1313 CLAUDIA FERNANDES FIAT COUPE 18,389 18,675 18,389  
               
  DIESEL MAIS DE 1700  
               
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR  
1 1418 PINTO FERREIRA SEAT IBIZA 19,069 19,028 19,028  
2 780 RICARDO JESUS SEAT IBIZA 19,352 19,162 19,162  
3 903 VITOR AREIAS SEAT IBIZA 20,535 20,771 20,535  
               
  TURBO DIESEL ATÉ 1700  
               
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR  
1 900 HENRIQUE COSTA OPEL CORSA 14,219 14,025 14,025  
2 1898 DANIEL COSTA OPEL CORSA 16,784 16,891 16,784  
3 1840 JOAO BORGES OPEL CORSA 17,730 17,094 17,094  
4 1234 BRUNO COSTA FIAT PUNTO 17,955 17,876 17,876  
5 1543 JOÃO SANTOS RENAULT CLIO 19,558 18,906 18,906  
               
               
  TURBO DIESEL MAIS DE 1700  
               
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR  
1 1564 NUNO BARREIRO P.205 12,793 12,895 12,793  
2 2367 GINHO PINHEIRO OPEL CORSA 14,247 13,731 13,731  
3 2474 MACHADO SEAT IBIZA 13,848 14,353 13,848  
4 1761 JARDEL SEAT IBIZA 13,856 13,943 13,856  
5 2149 LUIS LOPES SEAT IBIZA 14,454 14,183 14,183  
6 2340 GAITAS AUDI A4 14,292 14,526 14,292  
7 1966 MIGUEL FERREIRA BMW 330D 14,465 14,402 14,402  
8 1308 NUNO ROCHA FIAT PUNTO 14,891 14,627 14,627  
9 1307 PEIXINHO SEAT IBIZA 14,679 15,140 14,679  
10 1995 ALBINO SAMPAIO VW GOLF 14,845 15,059 14,845  
11 1567 NUNO PIMENTA SEAT IBIZA 14,860 14,951 14,860  
12 1276 CARLOS SANTOS BMW 330D 14,935 15,417 14,935  
13 1414 BRUNO BAIÃO SEAT IBIZA 14,947 15,387 14,947  
14 2280 OVELHA NEGRA VW CADDY 15,201 15,241 15,201  
15 1701 ADRIANO P.205 15,213 15,573 15,213  
16 2404 VITOR SILVA GOLF IV 15,773 15,688 15,688  
17 458 DINARTE BRANDÃO SEAT IBIZA 15,949 15,893 15,893  
18 1429 CARLOS PEREIRA SEAT IBIZA 16,475 16,805 16,475  
19 1845 FILIPE CARVALHO AUDI A3 16,609 16,508 16,508  
20 119 HELDER DINIS SEAT IBIZA 17,352 17,086 17,086  
               
  GASOLINA ATÉ 1300  
               
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR  
1 694 HELDER VIEGAS P.106 15,772 16,310 15,772  
2 220 VITOR GONÇALVES SUZUKI SWIFT 16,850 16,213 16,213  
3 2279 JÓ PINTO P.106 FP 16,877 16,877  
               
  GASOLINA 1300 A 1500  
               
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR  
1 1303 JOAO HONDA CIVIC 20,693 15,324 15,324  
2 1220 VITOR CARVALHO CITROEN AX 15,449 15,439 15,439  
3 2245 TIAGO SANTOS CITROEN AX 15,621 15,490 15,490  
4 2082 BRUNO SOARES CITROEN AX 16,099 15,742 15,742  
5 2288 ANTONIO SA CITROEN AX 15,965 16,960 15,965  
6 2094 SERGIO FERREIRA ROVER 114 15,984 16,142 15,984  
7 2164 CITROEN AX CITROEN AX 16,332 16,303 16,303  
8 1706 BRUNO FERNANDES CITROEN AX 16,729 17,333 16,729  
9 1956 ADRIANO SILVA SEAT IBIZA 17,203 17,099 17,099  
10 1999 RUBEN HONDA CIVIC 17,187 17,329 17,187  
11 1884 BRUNO SILVA HONDA CIVIC 17,295 17,330 17,295  
12 1883 TIAGO  MG 17,444 17,439 17,439  
               
  GASOLINA 1500-1700  
               
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR  
1 1902 CUBANO HONDA CRX 13,756 13,677 13,677  
2 685 FILIPE CRUZ CITROEN AX 14,154 14,490 14,154  
3 842 ESTEVES CITROEN SAXO 14,289 14,311 14,289  
4 2235 BRUNO VIANA CITROEN AX 14,797 14,413 14,413  
5 345 GUSTAVO NS PNEUS HONDA CIVIC FP 14,419 14,419  
6 2448 PAULO SOUSA HONDA CIVIC 15,124 14,701 14,701  
7 2424 MIGUEL FERREIRA HONDA CRX 14,891 14,824 14,824  
8 2210 RICARDO CARVALHO CITROEN SAXO 15,171 14,924 14,924  
9 2006 ANTONIO P.106 15,009 16,463 15,009  
10 425 VITOR GONÇALVES HONDA CIVIC 15,196 15,014 15,014  
11 496 GONÇALO CARVALHO P.106 15,040 15,209 15,040  
12 55 BRUNO GOMES PEUGEOT GTI 15,055 15,139 15,055  
13 2405 MAGANINHA P.106 15,257 15,077 15,077  
14 1900 FILIPE GOUVEIA HONDA CIVIC 15,080 15,219 15,080  
15 1843 LUIS PEDRO HONDA CRX 15,134 15,373 15,134  
16 411 GILBERTO RIBEIRO HONDA CIVIC 15,453 15,198 15,198  
17 320 ANDREAZEVEDO CITROEN SAXO 15,684 15,278 15,278  
18 42 HELDER FERREIRA CITROEN SAXO 16,253 15,283 15,283  
19 2118 JOÃO MAGALHÃES PEUGEOT GTI 15,307 15,437 15,307  
20 933 JOAO SILVA PEUGEOT GTI 17,708 15,341 15,341  
21 1782 PEDRO GONÇALVES P.106 15,349 15,466 15,349  
22 1987 HUGO SANTOS CITROEN SAXO 15,355 FP 15,355  
23 2355 DIOGO PINTO HONDA CIVIC 15,395 15,788 15,395  
24 829 ANDRÉ MENDES HONDA CIVIC 15,406 15,398 15,398  
25 2451 CARLOS SILVA CITROEN SAXO 15,423 15,641 15,423  
26 1784 ANTONIO ARAUJO HONDA CRX 15,427 16,147 15,427  
27 2062 JOEL COSTA CITROEN SAXO 15,453 15,530 15,453  
28 127 RUBEN JESUS HONDA CIVIC 15,489 15,717 15,489  
29 2508 RICARDO BARBOSA HONDA CIVIC 15,510 15,567 15,510  
30 2233 JOSE GONÇALVES HONDA CIVIC 15,543 15,881 15,543  
31 1844 JOSE NEVES HONDA CRX 15,591 FP 15,591  
32 2232 MARIO HONDA CIVIC 15,873 15,664 15,664  
33 1851 PAULO SOUSA CITROEN SAXO 15,789 15,784 15,784  
34 907 JOSE MONTEIRO HONDA CIVIC 15,919 16,222 15,919  
35 2184 ANDRE OLIVEIRA HONDA CRX 16,434 16,138 16,138  
36 786 JESUS MIELGO CITROEN SAXO 16,269 16,160 16,160  
37 2435 JOAQUIM ROCHA HONDA CRX 16,630 16,281 16,281  
38 1955 RUI MARINHO CITROEN SAXO 16,352 16,374 16,352  
39 2116 JOAO PEREIRA PEUGEOT GTI 16,377 16,413 16,377  
40 267 GONÇALO MALHEIRO P.106 16,948 16,705 16,705  
41 420 TIAGO MESQUITA CITROEN AX 16,852 16,826 16,826  
42 1394 TIAGO RELVAS HONDA CIVIC 16,827 16,912 16,827  
43 2413 BRUNO OLIVEIRA P.106 16,876   16,876  
44 788 PABLO OPEL TIGRA 17,895 16,946 16,946  
45 226 FILIPE COSTA P.206 17,342 17,063 17,063  
46 2025 OSCAR ALVES CITROEN SAXO 17,383 17,750 17,383  
47 590 TIAGO SILVA CITROEN SAXO 26,000   26,000  
               
  GASOLINA 1700 a 2000cc  
               
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR  
1 1531 FABIO COSTA CIVIC TYPE R 14,078 14,065 14,065  
2 2214 BUGGY HONDA CRX 14,204 14,080 14,080  
3 971 RUI REIS HONDA CIVIC 14,318 14,732 14,318  
4 904 JUAN OLIVEIRA H. INTEGRA 14,348 15,055 14,348  
5 96 LIBERIO VIANA HONDA CRX 14,552 14,353 14,353  
6 588 JOSE BARROSO HONDA CIVIC 14,958 14,637 14,637  
7 1360 LUCIANO HONDA S2000 14,998 14,797 14,797  
8 2003 RICARDO BASTOS CITROEN SAXO  14,856 14,854 14,854  
9 1763 TIAGO RIBEIRO CITROEN ZX 15,444 15,388 15,388  
10 2059 HENRIQE AMORIM HONDA INTEGRA 15,439 15,412 15,412  
11 132 NELSON SILVA CITROEN SAXO  15,843 15,520 15,520  
12 2022 CRISTIANO PINTO P.205 16,401 15,686 15,686  
13 1803 MIGUEL URCEIRA R. CLIO 16,372 16,436 16,372  
14 435 MARCO NASCIMENTO FIAT BRAVO 16,471 FP 16,471  
               
  GASOLINA MAIS DE 2000  
               
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR  
1 2464 NELSON FERREIRA BMW M3 14,023 14,269 14,023  
2 2463 FILIPE RODRIGUES BMW M3 14,143 14,859 14,143  
3 223 MICAEL BMW M3 14,296 14,421 14,296  
4 787 SERGIO GONZALEZ BMW  16,032 15,337 15,337  
5 1023 ANGEL RIO BMW M3 16,219 15,929 15,929  
6 1835 BRUNO FIAT STILO 16,184 16,066 16,066  
               
  GASOLINA COM TURBO ATÉ 1400  
               
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR  
1 1951 ANDRE ALVES POLO G40 14,575 14,194 14,194  
2 497 CARLOS ALVES FIAT PUNTO 15,131 15,192 15,131  
3 2021 VITOR SOARES FIAT UNO  15,335 15,773 15,335  
4 2130 DELFIM RODRIGUES VW G40 16,158 15,521 15,521  
5 1614 DANIEL BORLIDO FIAT UNO  15,567 15,558 15,558  
               
  GASOLINA COM TURBO 1400 A 1900  
               
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR  
1 64 BRUNO ALVES HONDA CIVIC 13,669 13,506 13,506  
2 2408 PAULO CUPRA SEAT IBIZA 14,598 14,648 14,598  
3 1630 BETO FIAT PUNTO GT 15,086 14,819 14,819  
4 2399 MIGUEL PAIVA MINI COOPER 18,021 15,778 15,778  
5 2366 ROMANO FIAT PUNTO GT 16,367 16,630 16,367  
6 404 PEDRO CUNHA VOLVO 480 18,396 16,567 16,567  
7 208 RUI LOPES HONDA CIVIC 16,594 FP 16,594  
               
  GASOLINA COM TURBO MAIS DE 1900  
               
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR  
1 58 MONIZ HONDA CIVIC 12,502 12,735 12,502  
2 2428 PEDRO ALVES SAAB  15,169 14,563 14,563  
3 2467 HELDER 
MONTEIRO
VW SCIROCCO 14,576 14,640 14,576  
4 1176 CONSTANTINO CARVALHO NISSAN 200 SX 15,127 14,894 14,894  
5 1313 TIAGO PEREIRA FIAT COUPE 15,139 14,917 14,917  
6 855 ANDRE DELGADO FIAT COUPE 15,306 15,732 15,306  
7 104 GIL OLIVEIRA OPEL ASTRA 15,700 15,739 15,700  
8 2375 ANTONIO RODRIGUES ROVER 200 COUPE 15,908 16,223 15,908  
               
               
  4 X 4  
               
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR  
1 2036 CARLOS PORCHE 911 TURBO 12,267 12,334 12,267  
2 698 MERCY SUBARU 12,374 12,301 12,301  
3 2196 NELSON RODRIGUES EVO VII 13,200 12,594 12,594  
4 1586 LUIS GOMES SUBARU 12,892 12,724 12,724  
5 2194 FILIPE CARNEIRO SUBARU 12,729 12,725 12,725  
6 915 CLAUDIO SANTOS SUBARU 12,903 12,835 12,835  
7 2324 MIGUEL CUNHA SUBARU 13,304 13,145 13,145  
8 2197 JOAO CARDOSO SUBARU 15,156 14,326 14,326  
You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Tempos das provas de aceleração Braga Tuning Show 2009”

  1. [...] Tempos das provas de aceleração Braga Tuning Show 2009 | Bypower … [...]

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG Games | Thanks to Browser Games, Game Music and RPG Reviews


Braga Tuning Motor Show | Cerveira Tuning Motor Show | Montalegre Tuning Motor Show | Bypower Drift Team | Loja online