Tempos das provas Aceleração Raceland 30 Agosto 2009

tempos provas raceland 30 agosto 2009 Tempos das provas Aceleração Raceland 30 Agosto 2009

Já se encontram disponíveis para consulta os tempos das provas do Campeonato Aceleração Raceland realizadas no passado dia 30 Agosto 2009.



CAMPEONATO DE ACELERAÇÃO – BRAGA
30/08/2009
SENHORAS – DIESEL
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 24 Borboleta Seat Ibiza 14,232 14,172 14,172
2 40 Goreti Melo Seat Ibiza 14,605 14,949 14,605
SENHORAS – GASOLINA
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 398 Sónia Dantas Honda Civic 13,905 13,433 13,433
2 97 Sónia Dantas Honda Civic 14,079 13,957 13,957
3 60 Silvia Pereira Honda CRX 14,266 14,582 14,266
4 146 Teresa Nunes Citroen Saxo 15,075 14,946 14,946
DIESEL COM TURBO APLICADO
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 47 IAC – Romeu Cunha Opel Corsa 15,994 15,753 15,753
2 335 Sérgio Barbosa Opel Corsa 16,085 16,036 16,036
3 386 Francisco Azevedo Opel Corsa 16,051 16,553 16,051
4 203 João Borges Opel Corsa 16,364 16,267 16,267
DIESEL MAIS DE 1700
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 68 Óscar Moreira Renault Clio 18,498 18,719 18,498
2 361 Whytelz Seat Ibiza 18,806 18,781 18,781
3 356 Hugo FCR Seat Ibiza 18,947 19,118 18,947
TURBO DIESEL ATÉ 1700
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 29 Ginho Pinheiro Opel Corsa 13,517 13,397 13,397
2 14 José Fernandes Opel Corsa 13,862 14,086 13,862
3 142 Mecanocosta Opel Corsa 14,508 14,034 14,034
4 87 Julio Alves Opel Corsa 16,450 17,169 16,450
5 393 David Costa Ford Focus 18,528 18,501 18,501
TURBO DIESEL MAIS DE 1700
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 13 Nuno Barreiro Peugeot 205 13,300 14,435 13,300
2 24 Jardel Seat Ibiza 13,895 13,816 13,816
3 7 Carlos IAC Seat Ibiza 14,413 14,046 14,046
4 261 Nuno Rodrigues Peugeot 205 14,113 14,303 14,113
5 40 Ricardo Carvalho Seat Ibiza 14,454 15,398 14,454
6 291 Bruno Rodrigues BMW 14,555 14,561 14,555
GASOLINA ATÉ 1300
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 126 Juka Santos Peugeot 106 16,650 16,352 16,352
2 17 Hugo Santos Citroen Saxo 16,693 16,392 16,392
3 57 Filipe Lopes Peugeot 106 19,858 18,662 18,662
GASOLINA 1300 A 1500
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 9 João Box 64 Honda Civic 15,280 15,179 15,179
2 236 Carlos Alves Citroen Ax 15,477 15,415 15,415
3 125 Tiago Santos Citroen Ax 15,966 15,543 15,543
4 62 David Macedo Citroen Ax 16,022 16,555 16,022
5 396 Paulo Leite MG ZR 16,954 16,850 16,850
6 98 Nuno Assis Citroen Saxo 16,871 16,909 16,871
7 397 Rafael Tiago Honda Civic 17,195 17,249 17,195
8 390 Paulo Alves Opel Corsa 19,333 18,089 18,089
9 325 João Miguel Box 64 Honda Civic 18,619 18,577 18,577
GASOLINA 1500-1700
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 35 FilipeCruz Citroen AX 14,022 14,077 14,022
2 5 Knightz NS Pneus Honda Civic 14,206 14,176 14,176
3 31 Paulo Sousa  Honda Civic 14,714 14,760 14,714
4 394 Pedro Couto Citroen Ax 14,837 14,834 14,834
5 84 Febras Honda CRX 14,897 14,880 14,880
6 72 Igor Moganinha Peugeot 106 14,915 14,998 14,915
7 12 Jorge Pereira Citroen Saxo 15,184 14,946 14,946
8 165 João Magalhães Peugeot 106 15,606 14,998 14,998
9 287 Hugo Santos Citroen Saxo 15,006 15,081 15,006
10 307 Paulo Monteiro Honda Civic 15,102 28,982 15,102
11 174 Toze Honda CRX 15,441 15,267 15,267
12 336 André Miranda Honda Civic 15,374 15,511 15,374
13 395 Joel Oliviera Citroen Saxo 15,458 15,667 15,458
14 371 Paulo Neto Honda Civic 15,462 15,798 15,462
15 226 Paulo Sousa  Citroen Saxo 15,551 15,467 15,467
16 392 Bruno Vieira Honda Civic 15,543 15,490 15,490
17 225 José Marques Citroen Saxo 15,497 15,497 15,497
18 166 César Ferreira Peugeot 106 16,236 15,720 15,720
19 373 João Pereira Peugeot 106 15,837 fp 15,837
20 224 Carlos Ferreira Opel Corsa 16,502 16,099 16,099
GASOLINA 1700 a 2000cc
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 74 José da Silva Honda CRX 13,619 13,673 13,619
2 97 Graciano Miranda Honda Civic 13,955 13,818 13,818
3 398 Adriano Abreu Honda Civic 14,209 13,879 13,879
4 146 Ricardo Bastos Citroen Saxo 14,739 14,975 14,739
5 239 Joel Amorim Honda Integra 15,143 14,933 14,933
6 387 Emanuel de Sousa Renault Clio 15,919 16,500 15,919
GASOLINA MAIS DE 2000
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 36 Sérgio Santos BMW M3 13,314 13,530 13,314
2 89 Alvaro Cordeiro Alfa Romeu 15,066 19,725 15,066
3 69 Daniel Borlido Ford Galaxy 17,448 17,788 17,448
GASOLINA COM TURBO ATÉ 1400
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 399 André Alves VW Polo G40 14,358 14,342 14,342
2 153 Pedro Bombeiro Fiat Punto 14,561 14,396 14,396
3 95 Carlos Oliveira VW Polo G40 14,446 14,419 14,419
4 20 Carlos Alves Fiat Punto 14,886 14,760 14,760
GASOLINA COM TURBO 1400 A 1900
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 42 Paulo Cupra Seat Ibiza 14,588 14,669 14,588
2 275 Beto Fiat Punto 14,793 14,988 14,793
3 389 Rafael Vilaças Seat Leon 15,346 15,238 15,238
4 354 Hugo Lourenço Renault Clio 17,491 16,583 16,583
GASOLINA COM TURBO MAIS DE 1900
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 178 Aurélio Pinheiro Fiat Coupé 13,892 13,359 13,359
2 391 Teixeira Francisco Renault Clio 13,894 13,460 13,460
4 X 4
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 34 Auto Performance Subaru 11,007 10,980 10,980
2 1 Bruno Sousa Subaru 12,507 12,486 12,486
3 400 Vilela Jose Subaru 13,397 13,171 13,171
Nitro / Super Stock
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 60 Buggy Honda CRX 13,898 13,978 13,898
2 151 FM André Opel Corsa 14,062 14,182 14,062
3 214 José Barroso Honda Civic 14,579 14,685 14,579
SUPER 500
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 34 Autoperformance Subaru 11,091 10,924 10,924
2 5 Knightz NS Pneus Honda Civic 14,173 14,244 14,173
3 395 Joel Oliviera Citroen Saxo 17,604 15,518 15,518
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG Games | Thanks to Browser Games, Game Music and RPG Reviews


Braga Tuning Motor Show | Cerveira Tuning Motor Show | Montalegre Tuning Motor Show | Bypower Drift Team | Loja online