tempos 17maio2009 Tempos das provas aceleração Raceland 17 Maio 20009

Os tempos das provas de Aceleração Raceland realizadas a 17 Maio 2009 já se encontram disponíveis para consulta…

CAMPEONATO DE ACELERAÇÃO – BRAGA
17/05/2009
SENHORAS – DIESEL
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 24 Borboleta Seat Ibiza 14,305 14,092 14,092
2 40 Goreti Melo Seat Ibiza 14,838 15,039 14,838
SENHORAS – GASOLINA
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 97 Sónia Dantas Honda Civic 14,063 14,084 14,063
2 60 Silvia Pereira Honda CRX 14,607 14,712 14,607
3 124 Diana Borboleta Honda Civic 15,014 14,671 14,671
4 146 Teresa Nunes Citroen Saxo 14,898 14,717 14,717
5 37 Célia Martine Citoen Saxo 15,350 15,299 15,299
DIESEL ATÉ 1700
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 110 Ruben Sá Opel Corsa 15,188 15,080 15,080
2 47 IAC – Romeu Cunha Opel Corsa 15,409 15,405 15,405
3 290 Sérgio Barbosa Opel Corsa 16,518 15,735 15,735
4 203 João Borges Opel Corsa 16,520 15,853 15,853
5 298 Rui Freitas Fiat Uno fp fp #NUM!
DIESEL MAIS DE 1700
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 68 Óscar Moreira Renault Clio 18,194 18,123 18,123
2 289 Overloaded Seat Ibiza 19,269 18,928 18,928
TURBO DIESEL ATÉ 1700
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 29 Ginho Pinheiro Opel Corsa 13,653 17,363 13,653
2 142 Mecanocosta Opel Corsa 14,233 14,408 14,233
3 14 José Fernandes Opel Corsa 15,809 14,277 14,277
4 149 David Resende Opel Corsa 15,821 15,672 15,672
5 82 Márcio Dias Opel Corsa 16,122 16,103 16,103
6 67 Alexandre Alves VW Golf 16,536 16,330 16,330
7 304 Helder Arantes VW Golf 17,470 17,490 17,470
8 309 Fabio Silva Opel Corsa 18,817 18,762 18,762
TURBO DIESEL MAIS DE 1700
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 100 José Machado Seat Ibiza 13,032 13,041 13,032
2 13 Nuno Barreiro Peugeot 205 13,525 13,076 13,076
3 255 Eduardo Simões Seat Ibiza 13,687 14,008 13,687
4 24 Jardel Seat Ibiza 14,197 13,732 13,732
5 305 Ibiza UJ Ammotorsport Seat Ibiza 14,020 14,015 14,015
6 7 Carlos IAC Seat Ibiza 15,554 14,165 14,165
7 261 Nuno Rodrigues Peugeot 205 14,258 14,282 14,258
8 228 Miguel ZR Seat Ibiza 14,364 14,405 14,364
9 293 Antonio Rocha Seat Ibiza 14,405 14,611 14,405
10 51 António Lopes Seat Ibiza 14,812 14,456 14,456
11 278 Bruno Lopes Reanult Clio 15,058 15,259 15,058
12 263 Carlos André Seat Ibiza 15,479 15,399 15,399
13 46 Leandro Oliveira Seat Ibiza 16,225 15,521 15,521
14 87 Paulo Machado Seat Ibiza 15,588 17,097 15,588
15 223 Sérgio Ferreira Citroen Xsara 15,707 15,671 15,671
16 8 Gerson Silva Audi A4 16,048 15,768 15,768
17 299 Carlos Sousa Peugeot 309 16,448 15,994 15,994
18 288 CRC Fiat Stilo 16,291 fp 16,291
19 291 Bruno Rodrigues BMW 19,218 17,379 17,379
GASOLINA ATÉ 1300
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 19 Tiago Pinto Suzuki Swift 15,705 15,567 15,567
2 296 Manuel Fernandes Toyota Starlet 16,064 16,105 16,064
3 311 Bruno Faria Peugeot 106 16,300 16,438 16,300
4 126 Juka Santos Peugeot 106 16,368 16,351 16,351
5 57 Filipe Lopes Peugeot 106 19,043 19,189 19,043
GASOLINA 1300 A 1500
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 9 João Box 64 Honda Civic 15,059 15,174 15,059
2 236 Carlos Alves Citroen Ax 15,280 15,185 15,185
3 125 Tiago Santos Citroen Ax 15,673 15,413 15,413
4 98 Nuno Assis Citroen Saxo 17,880 17,305 17,305
GASOLINA 1500-1700
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 5 Knightz NS Pneus Honda Civic 14,150 14,213 14,150
2 35 FilipeCruz Citroen AX 14,299 14,532 14,299
3 31 Paulo Sousa Honda Civic 14,771 14,805 14,771
4 72 Igor Moganinha Peugeot 106 14,774 14,853 14,774
5 92 Nuno Queirós Honda Civic 14,779 14,965 14,779
6 304 Antonio Lopes Citroen Saxo 15,148 14,883 14,883
7 11 Tiago Lopes Honda Civic 15,109 14,972 14,972
8 174 Toze Honda CRX 17,385 15,128 15,128
9 37 Carlos Manuel Silva Citroen Saxo 15,930 15,152 15,152
10 300 Joaquim Salgado Honda Civic 15,331 15,437 15,331
11 257 Mamed Fernandes Peugeot 106 15,392 16,644 15,392
12 287 Hugo Santos Citroen Saxo 15,403 15,510 15,403
13 226 Paulo Sousa Citroen Saxo 16,186 15,411 15,411
14 124 Hugo MPR Honda Civc 16,657 15,469 15,469
15 27 Pedro Salgado Citroen Saxo 15,668 15,759 15,668
16 225 José Marques Citroen Saxo fp 15,687 15,687
17 224 Carlos Ferreira Opel Corsa 15,708 15,723 15,708
18 310 Joaquim Rocha Honda CRX 16,356 16,503 16,356
19 295 Filipe Freitas Ford Fiesta 16,670 16,651 16,651
20 73 Jose Salgado Peugeot 106 16,701 18,441 16,701
21 307 Paula Monteiro Honda Civic fp fp #NUM!
22 201 Nelson Martions Honda Civic 16,802 16,1553 16,553
GASOLINA 1700 a 2000cc
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 301 Rui Cruz Honda CRX 13,835 13,395 13,395
2 306 Gustavo NS Pneus Honda 13,522 13,412 13,412
3 292 Jose Correia Honda Civic 13,438 13,747 13,438
4 234 Marcos Vieira Honda Civc 13,792 13,676 13,676
5 97 Graciano Miranda Honda Civic 13,728 13,827 13,728
6 146 Ricardo Bastos Citroen Saxo 14,613 14,525 14,525
7 312 Silverio Ferreira Honda Integra 14,593 fp 14,593
8 308 Bruno Cruz Peugeot 205 16,851 16,843 16,843
9 297 José Fernando Citroen Xsara 17,822 18,144 17,822
GASOLINA COM TURBO ATÉ 1400
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 153 Pedro Bombeiro Fiat Punto 14,497 14,540 14,497
2 20 Carlos Alves Fiat Punto 14,991 15,049 14,991
4 302 Quim Roscas Fiat Punto 15,318 15,159 15,159
GASOLINA COM TURBO 1400 A 1900
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 42 Paulo Cupra Seat Ibiza 14,658 14,710 14,658
2 275 Beto Fiat Punto 15,183 16,818 15,183
GASOLINA COM TURBO MAIS DE 1900
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 48 Hugo Amorim Castro Opel Corsa fp 12,710 12,710
2 294 Tiago Correia Toyota Supra 14,725 14,501 14,501
4 X 4
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 34 Auto Performance Subaru 11,563 11,593 11,563
2 1 Bruno Sousa Subaru 12,424 12,411 12,411
Nitro / Super Stock
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 256 Mercy Subaru 12,209 12,370 12,209
2 151 FM André Opel Corsa 14,172 14,340 14,172
3 267 Nelson Macedo Lancia Delta 14,428 14,646 14,428
4 60 Buggy Honda CRX 14,466 14,559 14,466
SUPER 500
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 34 Autoperformance Subaru 14,063 13,029 13,029
2 256 Mercy Subaru 14,074 13,943 13,943
3 13 Nuno Barreiro Peugeot 205 15,289 fp 15,289
4 292 Jose Correia Honda Civic 15,585 15,621 15,585
5 301 Rui Cruz Honda CRX 15,622 15,654 15,622
6 5 Knightz NS Pneus Honda Civic 22,580 16,412 16,412