
Já se encontram disponíveis os tempos das provas de aceleração decorridas durante o evento POrto Tuning Show 2009…
| PORTO TUNING MOTOR SHOW |
||||||
| SENHORAS – DIESEL | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 712 | Borboleta | Seat Ibiza | 9,110 | 8,986 | 8,986 |
| 2 | 716 | Goretty Melo | Seat Ibiza | fp | 9,001 | 9,001 |
| 3 | 204 | Andreia Couto | Seat Ibiza | fp | 9,303 | 9,303 |
| 4 | 75 | Tânia Oliveira | Mitsubishi Carisma | 10,691 | 10,472 | 10,472 |
| SENHORAS – GASOLINA | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 714 | Teresa Nunes | Citroen Saxo | 8,707 | 8,719 | 8,707 |
| 2 | 569 | Rute Marlene | Honda CRX | 8,833 | 8,823 | 8,823 |
| 3 | 524 | Filipa Moura | BMW | fp | 10,285 | 10,285 |
| DIESEL ATÉ 1700 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 434 | João Borges | Opel Corsa | 9,609 | 9,609 | |
| DIESEL MAIS DE 1700 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 256 | Overloaded | Seat Ibiza | fp | 10,896 | 10,896 |
| TURBO DIESEL ATÉ 1700 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 180 | Bala Negra | Opel Corsa | 8,678 | 9,011 | 8,678 |
| 2 | 204 | Pedro Almeida | Seat Ibiza | 9,013 | 9,046 | 9,013 |
| 3 | 195 | Ruben Sá | Opel Corsa | 17,649 | 9,946 | 9,946 |
| 4 | 54 | Nelson | Opel Corsa | fp | 9,988 | 9,988 |
| TURBO DIESEL MAIS DE 1700 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 712 | Jardel | Seat Ibiza | 8,434 | 8,425 | 8,425 |
| 2 | 715 | Hugo Casais | Mercedes | 8,638 | 9,425 | 8,638 |
| 3 | 716 | Ricardo Carvalho | Seat Ibiza | 8,677 | 8,775 | 8,677 |
| 4 | 753 | ZR TXP | Seat Ibiza | 8,886 | 8,692 | 8,692 |
| 5 | 750 | José Ribeiro | Seat Ibiza | 8,706 | 8,700 | 8,700 |
| 6 | 794 | Ruben Raamalhete | Seat Ibiza | 10,105 | 8,744 | 8,744 |
| 7 | 754 | Fernando Amaral | Seat Ibiza | fp | 8,756 | 8,756 |
| 8 | 747 | Peixinho TRT | Seat Ibiza | 9,160 | 8,768 | 8,768 |
| 9 | 509 | Jorge Florim IAC | Seat Ibiza | fp | 8,834 | 8,834 |
| 10 | 744 | Bruno IV | Renault Clio | 8,855 | 8,875 | 8,855 |
| 11 | 676 | Sérgio Ferreira | Citroen Xsara | 9,009 | 8,971 | 8,971 |
| 12 | 503 | Da Boss | Seat Ibiza | 9,046 | 9,137 | 9,046 |
| 13 | 506 | Diego Ferreira | Seat Ibiza | fp | 9,072 | 9,072 |
| 14 | 700 | André Deus | Seat Ibiza | 9,364 | 9,110 | 9,110 |
| 15 | 538 | José Monteiro | BMW | 9,269 | 9,183 | 9,183 |
| 16 | 755 | Vitor Filipe | Seat Ibiza | 9,791 | 9,282 | 9,282 |
| 17 | 135 | Dinarte Brandão | Seat Ibiza | 9,529 | 9,296 | 9,296 |
| 18 | 745 | Vitor Sousa | Seat Ibiza | 9,539 | 9,444 | 9,444 |
| 19 | 748 | Joel Moreira | Seat Ibiza | fp | 9,615 | 9,615 |
| 20 | 740 | Edgar Vieira | Seat Cordoba | fp | 9,992 | 9,992 |
| 21 | 424 | Bruno Teixeira | Ford Fiesta | 10,010 | fp | 10,010 |
| GASOLINA ATÉ 1300 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 719 | André Carvalho | Peugeot 106 | 9,534 | 9,323 | 9,323 |
| 2 | 595 | Ricardo Pereira | Citroen AX | 9,398 | 11,825 | 9,398 |
| 3 | 543 | Nuno Moreira | Suzuki Swift | 9,708 | 10,165 | 9,708 |
| 4 | 285 | Nuno Oliveira | Opel Corsa | 9,918 | 10,020 | 9,918 |
| 5 | 720 | Fábio Santos | Peugeot 106 | 17,158 | 10,026 | 10,026 |
| 6 | 727 | Filipe Silva | Peugeot 106 | fp | 10,131 | 10,131 |
| 7 | 505 | Ivo Conceição | Fiat Punto | 10,762 | 10,316 | 10,316 |
| 8 | 648 | Márcio Carneiro | Seat Ibiza | 10,627 | 10,521 | 10,521 |
| 9 | 474 | André Silva | Opel Corsa | 11,203 | fp | 11,203 |
| 10 | 24 | Bruno Sousa | Fiat Punto | 11,494 | 11,589 | 11,494 |
| GASOLINA 1300 A 1500 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 359 | Vitor Carvalho | Citroen AX | 9,098 | 9,029 | 9,029 |
| 2 | 426 | Helder Lima | Honda Civic | 9,693 | 9,703 | 9,693 |
| 3 | 360 | João Ferreira | Citroen AX | 9,749 | 9,790 | 9,749 |
| 4 | 296 | André Machado | Citroen AX | 9,873 | 10,282 | 9,873 |
| 5 | 363 | José Ribeiro | Opel Corsa | 10,220 | 10,193 | 10,193 |
| 6 | 729 | Antonio Machado | Opel Corsa | fp | 10,511 | 10,511 |
| 7 | 162 | Hugo Gonçalves | BMW | 11,447 | 10,778 | 10,778 |
| GASOLINA 1500-1700 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 569 | Miguel Cubano | Honda CRX | 8,165 | 8,387 | 8,165 |
| 2 | 623 | Filipe Cruz | Citroen AX | 8,522 | 8,338 | 8,338 |
| 3 | 718 | Igor Morganinha | Peugeot 106 | 8,633 | 8,664 | 8,633 |
| 4 | 714 | Ricardo Bastos | Citroen Saxo | 8,924 | 8,733 | 8,733 |
| 5 | 301 | Nelson Silva | Citroen Saxo | 9,440 | 9,176 | 9,176 |
| 6 | 521 | José Monteiro | Honda CRX | 9,299 | 9,220 | 9,220 |
| 7 | 231 | Paulo Alexandre | Honda Civic | 9,261 | 9,362 | 9,261 |
| 8 | 295 | Rui Dias | Honda Civic | 10,414 | 9,541 | 9,541 |
| 9 | 477 | Pedro Pereira | Rover 416 | 9,641 | 9,544 | 9,544 |
| 10 | 654 | Leandro Borges | Peugeot 106 | 9,724 | fp | 9,724 |
| 11 | 734 | Americo Filipe | Honda Civic | 10,173 | 10,688 | 10,173 |
| GASOLINA 1700 a 2000cc | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 431 | Tiago Santos | Citroen AX | 9,095 | fp | 9,095 |
| 2 | 77 | Joaquim Santos | Opel Corsa | 9,443 | 9,357 | 9,357 |
| 3 | 475 | António Diogo | Rover 416 | 9,949 | 9,536 | 9,536 |
| GASOLINA MAIS DE 2000 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 581 | Filipe Moreira | BMW | 8,816 | 8,734 | 8,734 |
| 2 | 430 | Hugo Santos | Citroen Saxo | 9,305 | fp | 9,305 |
| 3 | 517 | Tiago Relvas | Honda Civic | fp | 9,603 | 9,603 |
| 4 | 688 | Bruno Vieira | Fiat Stilo | 10,336 | 9,702 | 9,702 |
| GASOLINA COM TURBO ATÉ 1400 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 502 | Da Boss | Fiat Uno | 9,288 | 9,241 | 9,241 |
| 2 | 297 | Tiago Martinho | VW Polo | 9,494 | 9,336 | 9,336 |
| 3 | 179 | José Miguel | VW Polo | 9,532 | 9,634 | 9,532 |
| 4 | 65 | Filipe Ferreira | Fiat Punto | 9,961 | 9,796 | 9,796 |
| GASOLINA COM TURBO 1400 A 1900 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 66 | Paulo Ferreira | Seat Cupra | 8,731 | 8,759 | 8,731 |
| 2 | 704 | Antonio Oliveira | Fiat Punto | 8,933 | 8,788 | 8,788 |
| GASOLINA COM TURBO MAIS DE 1900 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 70 | Tiago Pereira | Fiat Coupé | 8,919 | 9,011 | 8,919 |
| 2 | 71 | Antono Rodrigues | Rover 200 | 9,476 | 9,572 | 9,476 |
| 3 | 741 | Hugo Vieira | Opel Astra | 9,745 | 9,862 | 9,745 |
| 4 X 4 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 642 | Renato Sousa | Subaru | 7,733 | 7,763 | 7,733 |
| 2 | 125 | Batman | Subaru | fp | 7,905 | 7,905 |
| 3 | 102 | Nuno Dias | Subaru | 7,977 | 7,975 | 7,975 |
| 4 | 752 | Bruno Sousa | Subaru | 11,789 | 13,871 | 11,789 |











