
Já se encontram disponíveis os valores dos tempos da 2ª Prova Raceland , realizada no dia 22 Fevereiro 2009.
| CAMPEONATO DE ACELERAÇÃO – BRAGA |
||||||
| 22/02/2009 | ||||||
| SENHORAS – DIESEL | ||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 24 | Borboleta | Seat Ibiza | 14,110 | 14,478 | 14,110 | |
| 40 | Goreti Melo | Seat Ibiza | 14,832 | 15,027 | 14,832 | |
| 134 | Vánia Abestratos | Seat Ibiza | 16,200 | 15,113 | 15,113 | |
| 118 | Tânia | Audi A3 | 15,193 | 15,244 | 15,193 | |
| 148 | Ana Gonçalves | Seat Ibiza | 15,950 | 16,509 | 15,950 | |
| 67 | Cristina Rodrigues | VW Golf | 16,971 | 16,771 | 16,771 | |
| 180 | Karina Silva | Opel Corsa | 17,508 | 17,560 | 17,508 | |
| SENHORAS – GASOLINA | ||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 97 | Sónia Dantas | Honda Civic | 14,004 | 13,916 | 13,916 | |
| 136 | Rute Marlene | Honda CRX | 13,981 | 14,592 | 13,981 | |
| 60 | Silvia Pereira | Honda CRX | 16,153 | 14,633 | 14,633 | |
| 146 | Teresa Nunes | Citroen Saxo | 15,156 | 14,819 | 14,819 | |
| 85 | Beta | Honda Civic | 15,220 | 15,051 | 15,051 | |
| 124 | Diana Borboleta | Honda Civic | 15,182 | 15,303 | 15,182 | |
| 37 | Célia Martine | Citoen Saxo | 15,495 | 15,737 | 15,495 | |
| 135 | Marta Melo | Honda Civic | 16,787 | 16,461 | 16,461 | |
| DIESEL ATÉ 1700 | ||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 110 | Ruben Sá | Opel Corsa | 16,010 | 15,660 | 15,660 | |
| 41 | Francisco Lemos | Opel Corsa | 15,808 | 15,901 | 15,808 | |
| 26 | Andriy | Opel Corsa | 16,025 | 21,247 | 16,025 | |
| 145 | Paulo Cunha | Opel Corsa | 19,024 | 19,272 | 19,024 | |
| DIESEL MAIS DE 1700 | ||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 68 | Óscar Moreira | Renault Clio | 18,547 | 18,872 | 18,547 | |
| 47 | IAC – Romeu Cunha | Opel Corsa | 19,426 | 26,009 | 19,426 | |
| TURBO DIESEL ATÉ 1700 | ||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 29 | Ginho Pinheiro | Opel Corsa | 13,492 | 14,081 | 13,492 | |
| 142 | Mecanocosta | Opel Corsa | 13,998 | 14,441 | 13,998 | |
| 14 | José Fernandes | Opel Corsa | 14,235 | fp | 14,235 | |
| 138 | Ilidio Neves | Opel Corsa | 14,384 | 14,384 | ||
| 67 | Alexandre Alves | VW Golf | 15,922 | 16,676 | 15,922 | |
| 150 | Joe Alves | Peugeot 307 | 16,199 | 16,004 | 16,004 | |
| 87 | Julio Alves | Opel Corsa | 16,127 | 16,050 | 16,050 | |
| 82 | Márcio Dias | Opel Corsa | 16,148 | 16,211 | 16,148 | |
| 164 | Diogo Tavares | Seat Arosa | 16,385 | 16,366 | 16,366 | |
| 149 | David Resende | Opel Corsa | 16,585 | 16,458 | 16,458 | |
| TURBO DIESEL MAIS DE 1700 | ||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 144 | AM Motorsport | Seat Ibiza | 13,086 | 12,412 | 12,412 | |
| 13 | Nuno Barreiro | Peugeot 205 | 13,641 | 12,885 | 12,885 | |
| 100 | José Machado | Seat Ibiza | 13,702 | 13,560 | 13,560 | |
| 24 | Jardel | Seat Ibiza | 13,751 | 13,672 | 13,672 | |
| 7 | Carlos IAC | Seat Ibiza | 13,711 | 13,858 | 13,711 | |
| 173 | Diogo Ferreira | Seat Ibiza | 13,839 | 13,882 | 13,839 | |
| 46 | Leandro Oliveira | Seat Ibiza | 13,881 | 14,250 | 13,881 | |
| 171 | Nuno Andrade | Seat Ibiza | 14,301 | 14,471 | 14,301 | |
| 154 | Rafael Sá | Reanult Clio | 14,409 | 14,584 | 14,409 | |
| 40 | Ricardo Carvalho | Seat Ibiza | 14,508 | fp | 14,508 | |
| 127 | Hugo RatoABS | Seat Ibiza | 14,622 | 16,209 | 14,622 | |
| 77 | Jonantan Araújo | Seat Ibiza | 14,711 | 14,659 | 14,659 | |
| 122 | Alfredo Azevedo | Seat Ibiza | 14,660 | 14,705 | 14,660 | |
| 69 | Paulo | Seat Ibiza | 14,676 | 14,813 | 14,676 | |
| 32 | Albino Ferreira | VW Golf | 14,962 | 14,802 | 14,802 | |
| 128 | Santo Abestratos | Seat Ibiza | 14,980 | 14,882 | 14,882 | |
| 129 | Marcelo Silva | Seat Ibiza | 15,192 | 14,988 | 14,988 | |
| 130 | Marco Abestratos | Seat Ibiza | 15,097 | 14,996 | 14,996 | |
| 134 | Ivo – Abestratos | Seat Ibiza | 15,029 | 15,235 | 15,029 | |
| 51 | António Lopes | Seat Ibiza | 15,035 | 15,035 | ||
| 176 | Nelson Salgado | Seat Ibiza | 15,157 | 15,054 | 15,054 | |
| 175 | Vitor Andrade | Audi A3 | 15,441 | 15,628 | 15,441 | |
| 160 | Joel Ramos | Seat Ibiza | 16,023 | 16,187 | 16,023 | |
| 8 | Gerson Silva | Audi A4 | 16,452 | 16,196 | 16,196 | |
| 131 | Bino Freitas | VW Golf | 16,663 | 16,760 | 16,663 | |
| GASOLINA ATÉ 1300 | ||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 19 | Tiago Pinto | Suzuki Swift | 16,011 | 15,451 | 15,451 | |
| 120 | Pedro Bruno | Mazda RX7 | 15,481 | 15,554 | 15,481 | |
| 50 | Jose Machado IAC | Seat Cordoba | 16,026 | 16,595 | 16,026 | |
| 17 | Hugo Santos | Citroen Saxo | 16,170 | 16,401 | 16,170 | |
| 49 | Nuno HP Team | Renault Clio | 16,784 | 16,222 | 16,222 | |
| 126 | Juka Santos | Peugeot 106 | 16,491 | 16,428 | 16,428 | |
| 139 | José Barbosa | Suzuki Swift | 16,962 | 17,242 | 16,962 | |
| 57 | Filipe Lopes | Peugeot 106 | 18,575 | 17,639 | 17,639 | |
| GASOLINA 1300 A 1500 | ||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 9 | João Box 64 | Honda Civic | 15,083 | 15,054 | 15,054 | |
| 137 | Diogo Pinto | Honda Civic | 15,406 | 15,465 | 15,406 | |
| 125 | Tiago Santos | Citroen Ax | 15,480 | 15,547 | 15,480 | |
| 161 | Luis Pinheiro | Citroen AX | 15,878 | 16,159 | 15,878 | |
| 10 | Márcio Box 64 | Honda Civic | 15,976 | 16,131 | 15,976 | |
| 62 | David Macedo | Citroen Ax | 16,296 | 16,504 | 16,296 | |
| 177 | Marco Azevedo | Citroen AX | 16,777 | 16,371 | 16,371 | |
| 182 | João Filipe | Citroen Ax | 16,612 | 16,861 | 16,612 | |
| 179 | Paulo Sá | Citroen Ax | 16,916 | 17,512 | 16,916 | |
| 140 | Arlindo Sousa | Honda Civic | 17,060 | 16,956 | 16,956 | |
| 133 | António Machado | Opel Corsa | fp | 17,045 | 17,045 | |
| 121 | Amanuel Sousa | Renault Clio | 17,091 | 17,240 | 17,091 | |
| 180 | João Costa | Opel Corsa | 19,063 | 17,289 | 17,289 | |
| 181 | Claudio Silva | Opel Corsa | 17,534 | 17,299 | 17,299 | |
| 98 | Nuno Assis | Citroen Saxo | 17,789 | 17,895 | 17,789 | |
| GASOLINA 1500-1700 | ||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 136 | Miguel Areias | Honda CRX | 13,566 | 13,352 | 13,352 | |
| 5 | Knightz NS Pneus | Honda Civic | 13,532 | 13,747 | 13,532 | |
| 35 | FilipeCruz | Citroen AX | 14,254 | 14,274 | 14,254 | |
| 72 | Igor Moganinha | Peugeot 106 | 14,615 | 14,502 | 14,502 | |
| 84 | Febras | Honda CRX | 14,520 | 15,324 | 14,520 | |
| 156 | Miguel Martins | Citroen Saxo | 14,657 | 15,276 | 14,657 | |
| 92 | Nuno Queirós | Honda Civic | 14,725 | 14,662 | 14,662 | |
| 3 | Ricardo Bianchi | Citroen Saxo | 14,803 | 14,719 | 14,719 | |
| 159 | Adriano Almeida | Honda Civic | 14,764 | 14,953 | 14,764 | |
| 12 | Jorge Pereira | Citroen Saxo | 14,828 | 21,928 | 14,828 | |
| 165 | João Magalhães | Peugeot 106 | 14,983 | 15,203 | 14,983 | |
| 11 | Tiago Lopes | Honda Civic | 14,998 | 15,194 | 14,998 | |
| 147 | Daniel Barros | Citroen Saxo | 15,123 | 15,211 | 15,123 | |
| 157 | Joel Costa | Citroen Saxo | 15,156 | 15,354 | 15,156 | |
| 124 | Hugo MPR | Honda Civc | 15,771 | 15,176 | 15,176 | |
| 158 | Carlos Oliveira | Citroen Saxo | 15,216 | 15,402 | 15,216 | |
| 37 | Carlos Manuel Silva | Citroen Saxo | 15,577 | 15,390 | 15,390 | |
| 174 | Toze | Honda CRX | 16,402 | 15,544 | 15,544 | |
| 166 | César Ferreira | Peugeot 106 | 15,918 | 16,131 | 15,918 | |
| 168 | Adão Barroso | Citroen Saxo | 16,588 | 16,043 | 16,043 | |
| 172 | André Freitas | Nissan Sunny | 16,339 | 16,489 | 16,339 | |
| 167 | Bruno Teixeira | Honda Civic | 16,699 | 16,453 | 16,453 | |
| 183 | Carlos Pedro | MG | 19,015 | 16,591 | 16,591 | |
| 162 | Filipe Freitas | Ford Fiesta | 17,311 | 18,935 | 17,311 | |
| GASOLINA 1700 a 2000cc | ||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 74 | José da Silva | Honda CRX | 13,091 | 12,875 | 12,875 | |
| 170 | Puto NS Pneus | Honda Civic | 13,227 | 13,181 | 13,181 | |
| 97 | Graciano Miranda | Honda Civic | 13,440 | 13,578 | 13,440 | |
| 2 | André Marinho | Honda Civic | 14,197 | 14,324 | 14,197 | |
| 80 | Rabegas | Renault Clio | 14,720 | 14,543 | 14,543 | |
| 146 | Ricardo Bastos | Citroen Saxo | 14,624 | 14,595 | 14,595 | |
| 117 | Parafuso | Honda Civic | 15,809 | 14,705 | 14,705 | |
| GASOLINA MAIS DE 2000 | ||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 36 | Sérgio Santos | BMW M3 | 13,101 | 13,205 | 13,101 | |
| 115 | Helder Rodrigues | BMW M3 | 13,663 | 13,722 | 13,663 | |
| 155 | Bruno Silva | BMW M3 | 13,778 | 16,830 | 13,778 | |
| 116 | Joel Sarabando | BMW M3 | 13,918 | 13,872 | 13,872 | |
| 89 | Alvaro Cordeiro | Alfa Romeu | 14,864 | 14,795 | 14,795 | |
| GASOLINA COM TURBO ATÉ 1400 | ||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 153 | Pedro Bombeiro | Fiat Punto | fp | 14,207 | 14,207 | |
| 99 | Hugo Freitas | Renault 5 | 14,208 | 14,725 | 14,208 | |
| 105 | Careca | Fiat Punto | 14,989 | 14,499 | 14,499 | |
| 20 | Carlos Alves | Fiat Punto | 14,813 | 14,824 | 14,813 | |
| 95 | Carlos Oliveira | VW Polo G40 | 22,927 | 15,000 | 15,000 | |
| 63 | Beto | Fiat Punto | 15,048 | 15,033 | 15,033 | |
| 141 | José Miguel | VW Polo G40 | 15,331 | fp | 15,331 | |
| 58 | Rui Barbosa | Fiat Uno | 15,470 | 15,553 | 15,470 | |
| 132 | Tiago Martinho | VW Polo G40 | 16,060 | 15,799 | 15,799 | |
| 163 | Jeronimo Sousa | Fiat Punto | 16,136 | 15,968 | 15,968 | |
| GASOLINA COM TURBO 1400 A 1900 | ||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 169 | Coelho Bravo | Audi TT | 14,221 | 14,226 | 14,221 | |
| 42 | Paulo Cupra | Seat Ibiza | 14,623 | 14,263 | 14,263 | |
| GASOLINA COM TURBO MAIS DE 1900 | ||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 48 | Hugo Amorim Castro | Opel Corsa | 14,764 | 12,728 | 12,728 | |
| 178 | Aurélio Pinheiro | Fiat Coupé | 13,800 | 13,987 | 13,800 | |
| 4 X 4 |
||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 34 | Auto Performance | Subaru | 11,366 | 11,300 | 11,300 | |
| 1 | Bruno Sousa | Subaru | 12,373 | 12,381 | 12,373 | |
| 104 | Armindo Martins | M. Evo | 12,603 | 13,621 | 12,603 | |
| 123 | Vitor Andrade | Subaru | 13,459 | 14,013 | 13,459 | |
| Nitro / Super Stock | ||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 60 | Buggy | Honda CRX | 14,581 | 14,205 | 14,205 | |
| 151 | FM André | Opel Corsa | 14,607 | 14,385 | 14,385 | |
| 109 | Diego Rodrigues | Honda Integra | 14,646 | 14,648 | 14,646 | |
| 195 | António Gomes | Opel Kadett | 15,451 | 14,824 | 14,824 | |
| SUPER 500 | ||||||
| Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 34 | Autoperformance | Subaru | 13,268 | 13,076 | 13,076 | |
| 1 | Bruno Sousa | Subaru | 14,309 | 14,442 | 14,309 | |
| 104 | Armindo Martins | M. Evo | 15,065 | 15,215 | 15,065 | |
| 13 | Nuno Barreiro | Peugeot 205 | 15,183 | 15,362 | 15,183 | |
| 36 | Sérgio Santos | BMW M3 | 15,317 | 15,456 | 15,317 | |
| 170 | Puto NS Pneus | Honda Civic | 22,055 | 15,321 | 15,321 | |
| 48 | Hugo Amorim Castro IAC | Opel Corsa | fp | 15,340 | 15,340 | |
| 196 | Paulo Moreira | Honda Civic | 15,820 | 15,766 | 15,766 | |
| 5 | Knightz NS Pneus | Honda Civic | 15,816 | 15,816 | ||
| 178 | Aurélio Pinheiro | Fiat Coupé | 15,858 | 16,261 | 15,858 | |
| 115 | Helder Rodrigues | BMW M3 | 15,863 | 15,885 | 15,863 | |
| 116 | Joel Sarabando | BMW M3 | 20,831 | 15,977 | 15,977 | |
| 169 | Coelho Bravo | Audi TT | 16,074 | 16,803 | 16,074 | |
| 123 | Vitor Andrade | Subaru | 16,257 | 16,484 | 16,257 | |
| 2 | André Marinho | Honda Civc | 16,958 | 16,618 | 16,618 | |
| 24 | Jardel | Seat Ibiza | 17,355 | 16,639 | 16,639 | |
| 7 | Carlos IAC | Seat Ibiza | 16,676 | 16,676 | ||
| 42 | Paulo Cupra | Seat Ibiza | 16,767 | 17,221 | 16,767 | |
| 72 | Igor Moganinha | Peugeot 106 | 17,352 | 17,334 | 17,334 | |
| 63 | Beto | Fiat Punto | 17,786 | 18,146 | 17,786 | |
| 135 | Marta Melo | Honda Civic | 19,492 | 19,357 | 19,357 | |
| 133 | António Machado | Opel Corsa | 19,538 | 21,557 | 19,538 | |
| 149 | David Resende | Opel Corsa | 20,648 | 20,648 | ||











