
Informações dos tempos prestados nas provas do Campeonato Aceleração Raceland 2009
| CAMPEONATO DE ACELERAÇÃO – BRAGA | ||||||
| 14/06/2009 | ||||||
| SENHORAS – DIESEL | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 24 | Borboleta | Seat Ibiza | 14,183 | 13,988 | 13,988 |
| 2 | 40 | Goreti Melo | Seat Ibiza | 15,289 | 15,017 | 15,017 |
| 3 | 263 | Élia Pinto | Seat Ibiza | 16,326 | 15,913 | 15,913 |
| 4 | 67 | Cristina Rodrigues | VW Golf | 16,747 | 16,747 | |
| SENHORAS – GASOLINA | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 326 | Paula | Subaru | 13,264 | fp | 13,264 |
| 2 | 97 | Sónia Dantas | Honda Civic | 14,791 | 14,169 | 14,169 |
| 3 | 60 | Silvia Pereira | Honda CRX | 14,207 | 14,434 | 14,207 |
| 4 | 146 | Teresa Nunes | Citroen Saxo | 14,956 | 14,945 | 14,945 |
| 5 | 37 | Célia Martine | Citoen Saxo | 15,681 | 15,119 | 15,119 |
| 6 | 344 | Marta Melo | Toyota Corolla | 16,391 | 16,259 | 16,259 |
| DIESEL ATÉ 1700 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 335 | Sérgio Barbosa | Opel Corsa | 15,520 | 15,349 | 15,349 |
| 2 | 47 | IAC – Romeu Cunha | Opel Corsa | 15,885 | 15,420 | 15,420 |
| 3 | 110 | Ruben Sá | Opel Corsa | 15,506 | 15,506 | |
| 4 | 203 | João Borges | Opel Corsa | 15,630 | 15,723 | 15,630 |
| 5 | 26 | Andriy | Opel Corsa | 15,863 | 15,946 | 15,863 |
| DIESEL MAIS DE 1700 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 68 | Óscar Moreira | Renault Clio | 18,295 | 18,273 | 18,273 |
| 2 | 313 | José Monteiro | Seat Ibiza | 19,098 | 18,996 | 18,996 |
| 3 | 323 | Xano Box 64 | Nissan Almera | 19,060 | 19,128 | 19,06 |
| 4 | 289 | Overloaded | Seat Ibiza | 19,443 | 19,660 | 19,443 |
| TURBO DIESEL ATÉ 1700 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 29 | Ginho Pinheiro | Opel Corsa | 13,613 | 13,507 | 13,507 |
| 2 | 14 | José Fernandes | Opel Corsa | 13,587 | 13,777 | 13,587 |
| 3 | 142 | Mecanocosta | Opel Corsa | 14,259 | 14,037 | 14,037 |
| 4 | 334 | Albino Silva | Opel Corsa | 15,063 | 14,945 | 14,945 |
| 5 | 82 | Márcio Dias | Opel Corsa | 15,871 | 15,462 | 15,462 |
| 6 | 319 | Júlio Oliveira | Opel Corsa | 16,120 | 15,749 | 15,749 |
| 7 | 343 | Malino Silva | Ford Focus | 16,739 | 16,432 | 16,432 |
| 8 | 304 | Helder Arantes | VW Golf | 18,001 | 17,863 | 17,863 |
| 9 | 298 | Rui Freitas | Fiat Uno | 18,027 | 18,031 | 18,027 |
| TURBO DIESEL MAIS DE 1700 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 305 | Ibiza UJ Ammotorsport | Seat Ibiza | 13,075 | 12,644 | 12,644 |
| 2 | 13 | Nuno Barreiro | Peugeot 205 | 13,356 | 13,780 | 13,356 |
| 3 | 261 | Nuno Rodrigues | Peugeot 205 | 13,759 | 14,180 | 13,759 |
| 4 | 24 | Jardel | Seat Ibiza | 13,823 | 13,987 | 13,823 |
| 5 | 7 | Carlos IAC | Seat Ibiza | 14,184 | 14,102 | 14,102 |
| 6 | 291 | Bruno Rodrigues | BMW | 14,319 | 14,477 | 14,319 |
| 7 | 348 | Miguel Martins | Seat Ibiza | 14,607 | 14,660 | 14,607 |
| 8 | 263 | Carlos André | Seat Ibiza | 15,354 | 15,438 | 15,354 |
| 9 | 269 | Jose Brito | Opel Astra | 15,362 | 15,653 | 15,362 |
| 10 | 32 | Albino Ferreira | VW Golf | 15,947 | 15,435 | 15,435 |
| 11 | 8 | Gerson Box 64 | Audi A4 | 15,576 | 15,712 | 15,576 |
| 12 | 223 | Sérgio Ferreira | Citroen Xsara | 15,607 | 15,597 | 15,597 |
| 13 | 316 | Rui Correira | Ford Focus | 16,762 | 16,741 | 16,741 |
| 14 | 322 | Vital Gonçalves | VW Golf | 22,030 | 16,896 | 16,896 |
| 15 | 321 | Fabio Lapa | Rover 200 | 17,385 | 17,866 | 17,385 |
| GASOLINA ATÉ 1300 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 19 | Tiago Pinto | Suzuki Swift | 15,623 | 15,374 | 15,374 |
| 2 | 207 | Bruno Sousa | Suzuki Swift | 16,126 | 16,104 | 16,104 |
| 3 | 345 | Diogo Moreira | Peugeot 106 | 17,344 | 17,540 | 17,344 |
| 4 | 57 | Filipe Lopes | Peugeot 106 | 19,528 | 18,664 | 18,664 |
| GASOLINA 1300 A 1500 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 9 | João Box 64 | Honda Civic | 15,081 | 14,824 | 14,824 |
| 2 | 236 | Carlos Alves | Citroen Ax | 15,349 | 15,630 | 15,349 |
| 3 | 125 | Tiago Santos | Citroen Ax | 15,439 | 17,157 | 15,439 |
| 4 | 320 | Fernando Lopes | Honda Civic | 15,703 | 15,636 | 15,636 |
| 5 | 337 | Adriano Box 64 | Honda Civic | 17,061 | 16,713 | 16,713 |
| 6 | 318 | Marcos Torres | Honda Civic | 17,578 | 17,145 | 17,145 |
| 7 | 317 | Joel Oliveira | Renault Clio | 17,268 | 17,266 | 17,266 |
| 8 | 98 | Nuno Assis | Citroen Saxo | 17,378 | 17,533 | 17,378 |
| 9 | 325 | João Miguel Box 64 | Honda Civic | 18,356 | 18,299 | 18,299 |
| GASOLINA 1500-1700 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 5 | Knightz NS Pneus | Honda Civic | 13,810 | 14,005 | 13,810 |
| 2 | 35 | FilipeCruz | Citroen AX | 13,930 | 14,107 | 13,930 |
| 3 | 31 | Paulo Sousa | Honda Civic | 14,389 | 14,298 | 14,298 |
| 4 | 84 | Febras | Honda CRX | 14,810 | 15,393 | 14,810 |
| 5 | 11 | Tiago Lopes | Honda Civic | 14,868 | 15,004 | 14,868 |
| 6 | 328 | Nelson Lopes | Peugeot 106 | 14,946 | 15,071 | 14,946 |
| 7 | 217 | Miguel Ferreira | Honda CRX | 14,997 | 14,954 | 14,954 |
| 8 | 225 | José Marques | Citroen Saxo | 15,015 | 15,112 | 15,015 |
| 9 | 300 | Joaquim Salgado | Honda Civic | 15,028 | 15,254 | 15,028 |
| 10 | 12 | Jorge Pereira | Citroen Saxo | 15,029 | 15,141 | 15,029 |
| 11 | 73 | Jose Salgado | Peugeot 106 | 15,104 | 15,180 | 15,104 |
| 12 | 287 | Hugo Santos | Citroen Saxo | 15,122 | 15,132 | 15,122 |
| 13 | 324 | Alexandre Lopes | Citroen Saxo | 15,684 | 15,162 | 15,162 |
| 14 | 174 | Toze | Honda CRX | 15,172 | 15,664 | 15,172 |
| 15 | 336 | André Miranda | Honda Civic | 15,335 | 15,220 | 15,220 |
| 16 | 37 | Carlos Manuel Silva | Citroen Saxo | 15,225 | 15,424 | 15,225 |
| 17 | 307 | Paulo Monteiro | Honda Civic | 15,246 | 15,430 | 15,246 |
| 18 | 341 | Multicar Pneus | Honda Civic | 15,319 | 15,260 | 15,260 |
| 19 | 331 | Tiago | Honda CRX | 15,362 | 15,760 | 15,362 |
| 20 | 226 | Paulo Sousa | Citroen Saxo | 15,429 | 15,410 | 15,410 |
| 21 | 339 | Diogo Castro | Honda CRX | 15,568 | 15,613 | 15,568 |
| 22 | 165 | João Magalhães | Peugeot 106 | 15,929 | 15,955 | 15,929 |
| 23 | 332 | Tiago Costa | Honda Civic | 16,080 | 16,308 | 16,080 |
| 24 | 201 | Nelson Martins | Honda Civic | 16,628 | 16,464 | 16,464 |
| 25 | 340 | Bruno Teixeira | Honda Civic | 16,688 | 16,776 | 16,688 |
| GASOLINA 1700 a 2000cc | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 74 | José da Silva | Honda CRX | 13,011 | 13,369 | 13,011 |
| 2 | 97 | Graciano Miranda | Honda Civic | 14,069 | 13,949 | 13,949 |
| 3 | 146 | Ricardo Bastos | Citroen Saxo | 14,863 | 14,540 | 14,540 |
| 4 | 330 | Pedro Bastos MHM | Honda Civic | 15,122 | 15,220 | 15,122 |
| 5 | 338 | Francisco Braga | Opel Astra | 15,724 | 15,547 | 15,547 |
| 6 | 234 | Marcos Vieira | Honda Civc | 18,299 | 18,068 | 18,068 |
| GASOLINA COM TURBO ATÉ 1400 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 153 | Pedro Bombeiro | Fiat Punto | 14,216 | 23,645 | 14,216 |
| 2 | 20 | Carlos Alves | Fiat Punto | 14,886 | 14,767 | 14,767 |
| 3 | 329 | André Alves | VW Polo G40 | 14,794 | fp | 14,794 |
| 4 | 302 | Quim Roscas | Fiat Punto | 15,837 | 15,67 | 15,670 |
| 5 | 327 | Manuel Ferreira | Fiat Punto | 16,229 | 16,490 | 16,229 |
| GASOLINA COM TURBO 1400 A 1900 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 42 | Paulo Cupra | Seat Ibiza | 14,882 | 14,832 | 14,832 |
| 2 | 275 | Beto | Fiat Punto | 15,271 | 15,071 | 15,071 |
| GASOLINA COM TURBO MAIS DE 1900 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 315 | Ricardo Braga | Honda Civic | 12,891 | 12,369 | 12,369 |
| 2 | 48 | Hugo Amorim Castro | Opel Corsa | 12,606 | 12,762 | 12,606 |
| 3 | 333 | Daniel Serafim | Fiat Coupé | 14,430 | 14,587 | 14,430 |
| Nitro / Super Stock | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 60 | Buggy | Honda CRX | 13,889 | 13,974 | 13,889 |
| 2 | 151 | FM André | Opel Corsa | 14,242 | 13,916 | 13,916 |
| 3 | 267 | Nelson Macedo | Lancia Delta | 14,745 | 14,118 | 14,118 |
| 4 | 214 | José Barroso | Honda Civic | 14,516 | 14,582 | 14,516 |
| 4 X 4 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 34 | Auto Performance | Subaru | 11,318 | 11,314 | 11,314 |
| 2 | 326 | Mercy | Subaru | 12,234 | 12,234 | |
| 3 | 1 | Bruno Sousa | Subaru | 14,844 | 14,054 | 14,054 |
| SUPER 500 | ||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR |
| 1 | 34 | Autoperformance | Subaru | 11,896 | 11,481 | 11,481 |
| 2 | 315 | Ricardo Leite | Honda Civic | 12,421 | fp | 12,421 |
| 3 | 13 | Nuno Barreiro | Peugeot 205 | 13,627 | 13,208 | 13,208 |
| 4 | 5 | Knightz NS Pneus | Honda Civic | 13,955 | 13,816 | 13,816 |
| 5 | 214 | José Barroso | Honda Civic | 14,685 | 14,548 | 14,548 |











