Tempos Aceleração Raceland 12 Julho 2009

tempos raceland 12 julho 2009 Tempos Aceleração Raceland 12 Julho 2009

Informação dos tempos realizados nas provas de Aceleração Raceland , decorridas ontem nas Provas Aceleração Raceland…

  CAMPEONATO DE ACELERAÇÃO – BRAGA
  12/07/2009
  SENHORAS – DIESEL
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 40 Goreti Melo Seat Ibiza 15,218 15,029 15,029
2 265 Ovelha Negra VW Caddy 16,328 16,101 16,101
3 350 Andreia Vieira Seat Cordoba 17,119 17,231 17,119
             
             
  SENHORAS – GASOLINA
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 326 Paula Subaru 13,219 13,387 13,219
2 60 Silvia Pereira Honda CRX 14,428 14,010 14,010
3 358 Silvia Ferreira de Sá  Honda Civic 14,476 14,397 14,397
4 146 Teresa Nunes Citroen Saxo 16,401 15,185 15,185
5 344 Marta Melo Toyota Corolla 16,305 fp 16,305
             
             
  DIESEL ATÉ 1700
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 335 Sérgio Barbosa Opel Corsa 17,820 15,481 15,481
2 47 IAC – Romeu Cunha Opel Corsa 15,706 15,591 15,591
3 203 João Borges Opel Corsa 16,486 16,193 16,193
4 353 Marco Mendes Opel Corsa 16,670 fp 16,670
             
             
  DIESEL 
+ 1700
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 68 Óscar Moreira Renault Clio 18,235 18,185 18,185
2 289 Overloaded Seat Ibiza 18,633 19,683 18,633
3 361 Whytelz Seat Ibiza 18,724 19,067 18,724
4 356 Hugo FCR Seat Ibiza 18,859 19,036 18,859
5 313 José Monteiro Seat Ibiza 18,864 19,06 18,864
6 367 Jorge Lopes Renault Clio 18,956 18,988 18,956
7 365 Jorge Pinto Seat Ibiza 19,812 19,418 19,418
8 363 Vitor Areias Seat Ibiza 21,087 21,033 21,033
             
             
             
             
             
             
  TURBO DIESEL ATÉ 1700
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 29 Ginho Pinheiro Opel Corsa 13,532 13,467 13,467
2 14 José Fernandes Opel Corsa 13,733 13,637 13,637
3 142 Mecanocosta Opel Corsa 14,167 14,023 14,023
4 319 Júlio Oliveira Opel Corsa 15,777 15,399 15,399
5 343 Malino Silva Ford Focus 16,783 16,557 16,557
6 351 Jorge Pereira Opel Astra 17,477 17,570 17,477
             
             
  TURBO DIESEL MAIS DE 1700
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 13 Nuno Barreiro Peugeot 205 12,815 13,094 12,815
2 100 José Machado Seat Ibiza 13,214 13,156 13,156
3 261 Nuno Rodrigues Peugeot 205 13,693 13,760 13,693
4 348 Miguel Martins Seat Ibiza 13,791 13,849 13,791
5 366 GB X Motion Seat Ibiza 14,769 14,195 14,195
6 7 Carlos IAC Seat Ibiza 14,331 15,715 14,331
7 228 Miguel ZR Seat Ibiza 14,721 14,611 14,611
8 171 Nuno Andrade Seat Ibiza 14,857 14,641 14,641
9 153 Rafael Sá Reanult Clio 14,688 14,691 14,688
10 8 Gerson Box 64 Audi A4 14,847 14,887 14,847
11 77 Jonantan Araújo Seat Ibiza 14,866 14,968 14,866
12 376 Bruno Martins Seat Ibiza 14,904 15,099 14,904
13 32 Albino Ferreira VW Golf 14,932 15,055 14,932
14 268 Charly Pereira Audi A3 14,968 14,965 14,965
15 383 Fábio Silva Seat Leon 15,801 15,777 15,777
16 265 Ovelha Negra VW Caddy 16,304 16,146 16,146
25 350 Edgar Vieira Seat Cordoba 16,566 16,631 16,566
26 372 Carlos Pacheco Seat Leon 17,003 16,850 16,850
27 368 Squal Renault Clio 17,232 17,224 17,224
             
             
  GASOLINA ATÉ 1300
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 19 Tiago Pinto Suzuki Swift 16,312 15,533 15,533
2 75 Manuel Fernandes Toyota Starlet 15,699 16,006 15,699
3 207 Bruno Sousa Suzuki Swift 16,288 16,012 16,012
4 381 Fabio Silva Suzuki Swift 16,098 16,207 16,098
5 369 Pedro Peugeot 106 16,690 16,869 16,690
6 345 Diogo Moreira Peugeot 106 17,259 17,417 17,259
7 377 Paulo Silva Seat Ibiza 18,805 18,880 18,805
8 57 Filipe Lopes Peugeot 106 18,808 19,221 18,808
             
             
  GASOLINA 1300 A 1500
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 9 João Box 64 Honda Civic 14,999 15,026 14,999
2 236 Carlos Alves Citroen Ax 16,221 15,347 15,347
3 370 António de Sá Citroen Ax 15,543 15,485 15,485
4 62 David Macedo Citroen Ax 16,118 15,984 15,984
5 357 Sérgio Ferreira Rover 114 16,326 44,261 16,326
6 208 Helder Lima Honda Civic 16,782 16,775 16,775
7 98 Nuno Assis Citroen Saxo 16,928 17,340 16,928
8 133 António Machado Opel Corsa 18,186 19,293 18,186
             
             
             
  GASOLINA 1500-1700
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 5 Knightz NS Pneus Honda Civic 14,111 14,209 14,111
2 35 FilipeCruz Citroen AX 14,452 14,293 14,293
3 31 Paulo Sousa  Honda Civic 14,571 14,382 14,382
4 303 Antonio Lopes Citroen Saxo 14,861 14,816 14,816
5 217 Miguel Ferreira Honda CRX 14,906 14,941 14,906
6 11 Tiago Lopes Honda Civic 14,914 14,909 14,909
7 92 Nuno Queirós Honda Civic 14,974 14,945 14,945
8 328 Nelson Lopes Peugeot 106 15,081 14,957 14,957
9 341 Multicar Pneus Honda Civic 14,981 15,144 14,981
10 84 Febras Honda CRX 15,000 fp 15,000
11 336 André Miranda Honda Civic 15,091 15,479 15,091
12 374 Paulo da Silva Honda Civic 15,184 15,093 15,093
13 165 João Magalhães Peugeot 106 15,173 15,131 15,131
14 72 Igor Moganinha Peugeot 106 15,132 15,233 15,132
15 225 José Marques Citroen Saxo 15,158 15,139 15,139
16 300 Joaquim Salgado Honda Civic 15,279 15,352 15,279
17 174 Toze Honda CRX 15,389 15,280 15,280
18 371 Paulo Neto Honda Civic 15,633 15,527 15,527
19 226 Paulo Sousa  Citroen Saxo 15,710 15,591 15,591
20 379 Vitor Moreira Honda CRX 15,591 15,989 15,591
21 166 César Ferreira Peugeot 106 15,919 15,767 15,767
22 373 João Pereira Peugeot 106 16,010 16,140 16,010
             
             
             
             
             
             
             
  GASOLINA 1700 a 2000cc
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 74 José da Silva Honda CRX 13,478 13,868 13,478
2 358 Jean Ferreira de Sá Honda Civic 13,961 14,059 13,961
3 380 João Alves Honda Civic 14,789 14,477 14,477
4 146 Ricardo Bastos Citroen Saxo 14,878 14,807 14,807
5 385 Manuel Oliveira Honda Civic 18,801 14,942 14,942
6 80 Rabegas Renault Clio fp 15,004 15,004
7 359 Carlos Sousa Honda Civic 15,145 15,132 15,132
8 239 Joel Amorim Honda Integra 15,289 15,466 15,289
9 364 Bernardino Ribeiro Citroen ZX 15,587 15,494 15,494
10 349 Hugo Vieira Opel Astra 16,819 16,782 16,782
             
             
             
  GASOLINA MAIS DE 2000
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 69 Daniel Borlido Ford Galaxy 17,701 17,707 17,701
             
             
  GASOLINA COM TURBO ATÉ 1400
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 378 André Alves VW Polo G40 14,424 14,526 14,424
2 95 Carlos Oliveira VW Polo G40 14,580 14,76 14,580
3 20 Carlos Alves Fiat Punto 14,821 15,029 14,821
4 382 Miguel Freitas Fiat Punto 15,600 15,414 15,414
5 384 Pedro Melo VW Polo G40 16,034 16,221 16,034
6 355 Ricardo Araujo VW Polo 16,229 16,160 16,160
9 346 João Oliveira VW Polo G40 17,711 27,353 17,711
             
             
             
  GASOLINA COM TURBO 1400 A 1900
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
  42 Paulo Cupra Seat Ibiza 15,310 14,951 14,951
1 275 Beto Fiat Punto 15,032 14,956 14,956
2 362 Toni Lancia HF Turbo 15,775 16,017 15,775
3 354 Hugo Lourenço Renault Clio 16,283 16,149 16,149
4 375 Saul Lancia HF Turbo 16,332 16,479 16,332
             
             
             
             
  GASOLINA COM TURBO MAIS DE 1900
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 48 Hugo Amorim Castro Opel Corsa 22,915 12,448 12,448
2 178 Aurélio Pinheiro Fiat Coupé 14,151 14,071 14,071
3 352 Irmãos Amorim e Castro Opel 1204 14,658 14,471 14,471
             
             
             
  4 X 4
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 326 Mercy Subaru 12,176 12,231 12,176
2 1 Bruno Sousa Subaru 18,313   18,313
             
             
             
  Nitro / Super Stock
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 60 Buggy Honda CRX 13,748 13,956 13,748
2 151 FM André Opel Corsa 14,279 14,154 14,154
3 214 José Barroso Honda Civic 14,666 14,703 14,666
             
             
             
  SUPER 500
             
LUG Nº. NOME VIATURA 1º TEMPO 2º TEMPO MELHOR
1 326 Mercy Subaru 14,043 13,899 13,899
2 13 Nuno Barreiro Peugeot 205 14,003 14,631 14,003
3 100 José Machado Seat Ibiza 16,642 15,404 15,404
4 74 José Silva Honda CRX 15,466   15,466
5 352 Irmãos Amorim e Castro Opel 1204 15,603 15,787 15,603
6 60 Buggy Honda CRX 15,758 16,011 15,758
7 5 Knightz NS Pneus Honda Civic 16,228 15,975 15,975
8 7 Carlos IAC Seat Ibiza 16,313 16,700 16,313
9 214 José Barroso Honda Civic 16,930 19,606 16,930
10 80 Rabegas Renault Clio 17,200 17,895 17,200
11 375 Saul Lancia HF Turbo 18,668 fp 18,668
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG Games | Thanks to Browser Games, Game Music and RPG Reviews


Braga Tuning Motor Show | Cerveira Tuning Motor Show | Montalegre Tuning Motor Show | Bypower Drift Team | Loja online