
Já se encontram disponíveis os tempos das provas realizadas na Prova de Aceleração Raceland a 15 Março 2009.
| CAMPEONATO DE ACELERAÇÃO – BRAGA | |||||||
| 15/03/2009 | |||||||
| SENHORAS – DIESEL | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 24 | Borboleta | Seat Ibiza | 14,403 | 14,249 | 14,249 | |
| 2 | 134 | Vánia Abestratos | Seat Ibiza | 19,462 | 15,141 | 15,141 | |
| 3 | 40 | Goreti Melo | Seat Ibiza | 15,294 | 15,154 | 15,154 | |
| 4 | 118 | Tânia | Audi A3 | 15,219 | 16,336 | 15,219 | |
| 5 | 129 | Cristina Abestratos | Seat Ibiza | 15,563 | 15,306 | 15,306 | |
| 6 | 199 | Patricia SPC Power | Audi A3 | fp | 15,484 | 15,484 | |
| 7 | 67 | Cristina Rodrigues | VW Golf | 16,743 | 17,435 | 16,743 | |
| SENHORAS – GASOLINA | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 97 | Sónia Dantas | Honda Civic | 13,908 | 14,107 | 13,908 | |
| 2 | 60 | Silvia Pereira | Honda CRX | 14,795 | 14,576 | 14,576 | |
| 3 | 136 | Rute Marlene | Honda CRX | 14,867 | 14,744 | 14,744 | |
| 4 | 124 | Diana Borboleta | Honda Civic | 15,180 | 15,178 | 15,178 | |
| DIESEL ATÉ 1700 | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 110 | Ruben Sá | Opel Corsa | 15,690 | 15,752 | 15,690 | |
| 2 | 41 | Francisco Lemos | Opel Corsa | 17,472 | 15,757 | 15,757 | |
| 3 | 26 | Andriy | Opel Corsa | fp | 16,359 | 16,359 | |
| 4 | 203 | João Borges | Opel Corsa | 16,442 | 16,391 | 16,391 | |
| DIESEL MAIS DE 1700 | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 47 | IAC – Romeu Cunha | Opel Corsa | 16,960 | 17,125 | 16,960 | |
| 2 | 68 | Óscar Moreira | Renault Clio | 18,744 | 18,676 | 18,676 | |
| TURBO DIESEL ATÉ 1700 | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 29 | Ginho Pinheiro | Opel Corsa | 13,827 | 13,682 | 13,682 | |
| 2 | 142 | Mecanocosta | Opel Corsa | 14,283 | 14,198 | 14,198 | |
| 3 | 14 | José Fernandes | Opel Corsa | 15,249 | 14,707 | 14,707 | |
| 4 | 150 | Joe Alves | Peugeot 307 | 15,999 | 15,486 | 15,486 | |
| 5 | 221 | Junior HP Team | Seat Ibiza | 15,551 | 15,647 | 15,551 | |
| 6 | 164 | Diogo Tavares | Seat Arosa | 15,878 | 15,952 | 15,878 | |
| 7 | 222 | Guga HP Team | Renault S5 | 16,145 | 16,059 | 16,059 | |
| 8 | 82 | Márcio Dias | Opel Corsa | 16,097 | 16,229 | 16,097 | |
| 9 | 149 | David Resende | Opel Corsa | 16,803 | 16,111 | 16,111 | |
| 10 | 67 | Alexandre Alves | VW Golf | 16,807 | 16,827 | 16,807 | |
| 11 | 197 | Marcelo Gomes | VW Golf | 17,238 | 17,217 | 17,217 | |
| 12 | 209 | Bruno Pereira | Fiat Punto | 17,548 | 17,456 | 17,456 | |
| 13 | 218 | Jorge Neves | Opel Corsa | 18,414 | 19,660 | 18,414 | |
| TURBO DIESEL MAIS DE 1700 | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 100 | José Machado | Seat Ibiza | 13,530 | 13,532 | 13,530 | |
| 2 | 24 | Jardel | Seat Ibiza | 13,948 | 13,969 | 13,948 | |
| 3 | 46 | Leandro Oliveira | Seat Ibiza | 14,254 | 13,949 | 13,949 | |
| 4 | 7 | Carlos IAC | Seat Ibiza | 14,039 | 14,158 | 14,039 | |
| 5 | 13 | Nuno Barreiro | Peugeot 205 | 14,088 | 14,088 | ||
| 6 | 171 | Nuno Andrade | Seat Ibiza | 14,264 | 14,214 | 14,214 | |
| 7 | 228 | Miguel ZR | Seat Ibiza | 14,222 | 14,382 | 14,222 | |
| 8 | 134 | Ivo – Abestratos | Seat Ibiza | 14,791 | 15,010 | 14,791 | |
| 9 | 51 | António Lopes | Seat Ibiza | 14,879 | 14,823 | 14,823 | |
| 10 | 122 | Alfredo Azevedo | Seat Ibiza | 14,842 | 14,888 | 14,842 | |
| 11 | 69 | Paulo | Seat Ibiza | 15,081 | 15,057 | 15,057 | |
| 12 | 32 | Albino Ferreira | VW Golf | fp | 15,094 | 15,094 | |
| 13 | 129 | Marcelo Silva | Seat Ibiza | 15,136 | 15,148 | 15,136 | |
| 14 | 86 | Ivo Carvalhas | Alfa Romeu | 15,298 | 18,645 | 15,298 | |
| 15 | 223 | Sérgio Ferreira | Citroen Xsara | 15,733 | 15,889 | 15,733 | |
| 16 | 215 | Márcio Vale | VW Golf | 16,030 | 15,750 | 15,750 | |
| 17 | 8 | Gerson Silva | Audi A4 | 16,003 | 16,177 | 16,003 | |
| GASOLINA ATÉ 1300 | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 19 | Tiago Pinto | Suzuki Swift | 15,492 | 15,518 | 15,492 | |
| 2 | 39 | André Carvalho | Peugeot 106 | fp | 15,998 | 15,998 | |
| 3 | 198 | Pedro Mota | Mazda RX7 | 16,111 | 16,283 | 16,111 | |
| 4 | 17 | Hugo Santos | Citroen Saxo | 16,621 | 16,264 | 16,264 | |
| 5 | 207 | Bruno Sousa | Suzuki Swift | 17,005 | 16,674 | 16,674 | |
| 6 | 240 | Luis Ferreira | Peugeot 106 | fp | 17,585 | 17,585 | |
| 7 | 57 | Filipe Lopes | Peugeot 106 | 18,195 | 17,943 | 17,943 | |
| 8 | 56 | Marcio Carneiro | Seat Ibiza | 17,993 | 18,101 | 17,993 | |
| GASOLINA 1300 A 1500 | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 125 | Tiago Santos | Citroen Ax | 15,862 | 15,371 | 15,371 | |
| 2 | 9 | João Box 64 | Honda Civic | 15,532 | 15,482 | 15,482 | |
| 3 | 236 | Carlos Alves | Citroen Ax | 16,412 | 15,759 | 15,759 | |
| 4 | 10 | Márcio Box 64 | Honda Civic | 15,946 | 15,889 | 15,889 | |
| 5 | 204 | Vitor Castro | Opel Corsa | 16,763 | 16,537 | 16,537 | |
| 6 | 179 | Paulo Sá | Citroen Ax | 16,608 | 16,588 | 16,588 | |
| 7 | 133 | António Machado | Opel Corsa | 17,088 | 16,852 | 16,852 | |
| 8 | 182 | João Filipe | Citroen Ax | 16,870 | 17,252 | 16,870 | |
| 9 | 208 | Helder Lima | Honda Civic | 16,974 | 16,928 | 16,928 | |
| 10 | 227 | Miguel Moreira | VW Polo | 16,963 | 17,174 | 16,963 | |
| 11 | 180 | João Costa | Opel Corsa | 17,323 | 17,307 | 17,307 | |
| 12 | 121 | Emanuel Sousa | Renault Clio | 17,635 | 17,480 | 17,480 | |
| 13 | 181 | Claudio Silva | Opel Corsa | 17,894 | 17,847 | 17,847 | |
| 14 | 216 | Márcio Manuel | Opel Corsa | 18,258 | 18,017 | 18,017 | |
| GASOLINA 1500-1700 | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 5 | Knightz NS Pneus | Honda Civic | 13,917 | 13,774 | 13,774 | |
| 2 | 136 | Miguel Cubano | Honda CRX | 13,828 | 14,214 | 13,828 | |
| 3 | 35 | FilipeCruz | Citroen AX | 14,295 | 14,292 | 14,292 | |
| 4 | 3 | Ricardo Bianchi | Citroen Saxo | 14,776 | 14,739 | 14,739 | |
| 5 | 211 | Paulo Moreira | Honda CRX | 14,769 | 15,342 | 14,769 | |
| 6 | 92 | Nuno Queirós | Honda Civic | 14,876 | 14,786 | 14,786 | |
| 7 | 12 | Jorge Pereira | Citroen Saxo | 15,035 | 14,910 | 14,910 | |
| 8 | 72 | Igor Moganinha | Peugeot 106 | 14,921 | fp | 14,921 | |
| 9 | 217 | Miguel Ferreira | Honda CRX | 15,261 | 14,970 | 14,970 | |
| 10 | 225 | José Marques | Citroen Saxo | fp | 15,148 | 15,148 | |
| 11 | 235 | Juvenal Lopes | Honda CRX | 15,220 | 15,406 | 15,220 | |
| 12 | 213 | Rica | Honda Civic | 15,242 | 15,567 | 15,242 | |
| 13 | 124 | Hugo MPR | Honda Civc | 15,263 | 15,258 | 15,258 | |
| 14 | 84 | Febras | Honda CRX | 15,261 | 15,539 | 15,261 | |
| 15 | 165 | João Magalhães | Peugeot 106 | 15,262 | 15,484 | 15,262 | |
| 16 | 219 | Hugo André | Honda Del Sol | 15,398 | 15,473 | 15,398 | |
| 17 | 231 | Bruno Pinto | Honda Del Sol | 15,421 | 15,587 | 15,421 | |
| 18 | 206 | André Amaro | Citroen Saxo | 15,482 | 15,808 | 15,482 | |
| 19 | 174 | Toze | Honda CRX | 15,747 | 15,566 | 15,566 | |
| 20 | 224 | Carlos Ferreira | Opel Corsa | 15,653 | 15,769 | 15,653 | |
| 21 | 226 | Paulo Sousa | Citroen Saxo | 15,722 | 15,655 | 15,655 | |
| 22 | 27 | Pedro Salgado | Citroen Saxo | 15,725 | 16,430 | 15,725 | |
| 23 | 205 | Bruno Oliveira | Peugeot 106 | 15,935 | 15,788 | 15,788 | |
| 24 | 220 | Paulo Preto | Honda Civic | 16,355 | 15,997 | 15,997 | |
| 25 | 233 | Joaquim Rocha | Honda CRX | 16,307 | 16,199 | 16,199 | |
| 26 | 237 | Luís Pereira | Honda Civic | 17,051 | 16,324 | 16,324 | |
| 27 | 229 | Lambá | Honda Civic | 16,344 | 16,545 | 16,344 | |
| 28 | 232 | Filipe Costa | Peugeot 106 | 16,785 | 16,821 | 16,785 | |
| 29 | 238 | Bruno Mucha | Opel Corsa | 16,802 | 17,188 | 16,802 | |
| 30 | 201 | Nelson Martins | Honda Civic | 16,985 | 16,889 | 16,889 | |
| GASOLINA 1700 a 2000cc | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 74 | José da Silva | Honda CRX | 13,200 | 13,251 | 13,200 | |
| 2 | 97 | Graciano Miranda | Honda Civic | 13,796 | 14,030 | 13,796 | |
| 3 | 234 | Marcos Vieira | Honda Civc | 14,153 | 14,076 | 14,076 | |
| 4 | 200 | Paulo Marques | Honda S 2000 | 14,409 | 14,204 | 14,204 | |
| 5 | 202 | Leandro Araújo | Peugeot 205 | 14,953 | 14,576 | 14,576 | |
| 6 | 80 | Rabegas | Renault Clio | 14,705 | 14,685 | 14,685 | |
| 7 | 239 | Joel Amorim | Honda Integra | 15,082 | 15,230 | 15,082 | |
| GASOLINA MAIS DE 2000 | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 36 | Sérgio Santos | BMW M3 | 13,683 | 13,227 | 13,227 | |
| 2 | 115 | Helder Rodrigues | BMW M3 | 13,896 | 13,976 | 13,896 | |
| GASOLINA COM TURBO ATÉ 1400 | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 153 | Pedro Bombeiro | Fiat Punto | 14,236 | 14,124 | 14,124 | |
| 2 | 99 | Hugo Freitas | Renault 5 | 14,128 | 14,849 | 14,128 | |
| 3 | 105 | Careca | Fiat Punto | 14,145 | 14,650 | 14,145 | |
| 4 | 20 | Carlos Alves | Fiat Punto | 14,718 | 14,951 | 14,718 | |
| 5 | 95 | Carlos Oliveira | VW Polo G40 | 14,843 | 14,962 | 14,843 | |
| 6 | 63 | Beto | Fiat Punto | 15,054 | 15,163 | 15,054 | |
| GASOLINA COM TURBO 1400 A 1900 | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 42 | Paulo Cupra | Seat Ibiza | 14,579 | 15,421 | 14,579 | |
| 2 | 230 | Fernando Oliveira | Renault Clio | 15,099 | 15,179 | 15,099 | |
| GASOLINA COM TURBO MAIS DE 1900 | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 48 | Hugo Amorim Castro | Opel Corsa | 13,069 | 12,923 | 12,923 | |
| 2 | 178 | Aurélio Pinheiro | Fiat Coupé | 13,896 | 14,085 | 13,896 | |
| 2 | 212 | Chinês | Fiat Coupé | 14,687 | 14,812 | 14,687 | |
| 2 | 250 | Tiago Almeida | Volvo 740 | 16,880 | 16,054 | 16,054 | |
| 4 X 4 | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 1 | Bruno Sousa | Subaru | 12,469 | 12,380 | 12,380 | |
| Nitro / Super Stock | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 60 | Buggy | Honda CRX | 15,406 | 14,063 | 14,063 | |
| 2 | 151 | FM André | Opel Corsa | 14,430 | 14,279 | 14,279 | |
| 3 | 214 | José Barroso | Honda Civic | 14,981 | 14,716 | 14,716 | |
| SUPER 500 | |||||||
| LUG | Nº. | NOME | VIATURA | 1º TEMPO | 2º TEMPO | MELHOR | |
| 1 | 1 | Bruno Sousa | Subaru | 16,000 | 14,275 | 14,275 | |
| 2 | 36 | Sérgio Santos | BMW M3 | 15,629 | 15,471 | 15,471 | |
| 3 | 115 | Helder Rodrigues | BMW M3 | 15,933 | 17,069 | 15,933 | |
| 4 | 7 | Carlos IAC | Seat Ibiza | 16,294 | fp | 16,294 | |
| 5 | 228 | Miguel ZR | Seat Ibiza | 16,538 | 16,411 | 16,411 | |
| 6 | 214 | José Barroso | Honda Civic | 16,743 | 16,791 | 16,743 | |
| 7 | 202 | Leandro Araújo | Peugeot 205 | 17,193 | 17,193 | ||
| 8 | 235 | Juvenal Lopes | Honda CRX | 17,831 | 17,994 | 17,831 | |
| 9 | 206 | André Amaro | Citroen Saxo | 18,043 | 18,043 | ||
| 10 | 198 | Pedro Mota | Mazda RX7 | 18,961 | 18,948 | 18,948 | |











