<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bypower Tuning</title>
	<atom:link href="http://www.bypowertuning.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bypowertuning.com</link>
	<description>porque tuning é um estilo de vida</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 12:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Campeonato Aceleração Bypower 19 Maio 2012</title>
		<link>http://www.bypowertuning.com/trackday-bypower-campeonato-aceleracao-bypower-19-maio-2012/</link>
		<comments>http://www.bypowertuning.com/trackday-bypower-campeonato-aceleracao-bypower-19-maio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camp. Aceleração Bypower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bypowertuning.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Próximo mês no dia 19 Maio 2012, ao final da tarde iremos realizar as provas do Campeonato Aceleração Bypower 2012. Salientamos o pormenor dos horários, as provas do Campeonato Aceleração Bypower 2012 realizar-se-ão durante a tarde (a partir das 18h30 até 01h00 hora prevista (sujeita a alterações).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bypowertuning.com/camp-acel-bypower-19-maio-2012-sites.jpg" alt="" width="600" height="467" /></p>
<p style="text-align: justify;">Próximo mês no dia 19 Maio 2012, ao final da tarde iremos realizar as provas do Campeonato Aceleração Bypower 2012.</p>
<p>Salientamos o pormenor dos horários, as provas do Campeonato Aceleração Bypower 2012 realizar-se-ão durante a tarde (a partir das 18h30 até 01h00 hora prevista (sujeita a alterações).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bypowertuning.com/trackday-bypower-campeonato-aceleracao-bypower-19-maio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trackday Bypower (+ Time Attack) e Campeonato Aceleração Bypower no dia 15 Abril 2012</title>
		<link>http://www.bypowertuning.com/trackday-bypower-time-attack-e-campeonato-aceleracao-bypower-no-dia-15-abril-2012/</link>
		<comments>http://www.bypowertuning.com/trackday-bypower-time-attack-e-campeonato-aceleracao-bypower-no-dia-15-abril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Track day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bypowertuning.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Informações: Valor track day &#8211; Custo de participação antecipada 50,00€ Custo da participação a partir do dia 09 Abril 2012 &#8211; 65,00€ - O condutor terá que escolher em qual grupo pretende participar (grupo 1, 2 ou 3) - Cada sessão terá 30 m de duração. - Cada inscrição só dará direito a participação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bypowertuning.com/promo/trackday-bypower-15-abril-2012-sites.jpg" alt="" width="600" height="467" /></p>
<p>Informações:</p>
<p>Valor track day &#8211; Custo de participação antecipada 50,00€<br />
Custo da participação a partir do dia 09 Abril 2012 &#8211; 65,00€</p>
<p>- O condutor terá que escolher em qual grupo pretende participar (grupo 1, 2 ou 3)<br />
- Cada sessão terá 30 m de duração.<br />
- Cada inscrição só dará direito a participação de um veículo e de um condutor.</p>
<p>- Cada grupo será composto por um número máximo de 25 participantes e será formado por ordem de pagamento.<br />
- O comprovativo de pagamento, a ficha de inscrição e fotocópia do bilhete de identidade deverá ser enviado para o e-mail bypowertuning@gmail.com ou por fax para o nº 253 923 345.<br />
- No dia da prova terão que ser apresentados os originais do pagamento, a ficha de Inscrição e o bilhete de Identidade.<br />
- Só serão aceites as inscrições cujos comprovativos de pagamento sejam recepcionados no e-mail ou fax acima referidos até às 19h00 do dia 09/04/2012.</p>
<p>- O Participante e o acompanhante são obrigados a utilizar capacete integral e cinto de segurança devidamente colocados, a acondicionar o seu automóvel de forma a evitar vidros espalhados, na eventualidade de um acidente ou toque em zonas de passagem ou na pista.</p>
<p>- A organização reserva-se no direito de, em qualquer altura, adiar ou anular o evento pela impossibilidade de concretização. Só neste caso é que haverá lugar a reembolso do Participante no valor da sua inscrição, estando, desde logo, excluído o reembolso pela sua não comparência no evento ou pela sua desistência.</p>
<p>- A organização reserva-se ao direito de excluir o Participante do evento, sem possibilidade de reembolso, caso não respeite alguma destas condições por si aceites ou caso a sua atitude, ou a de algum dos seus Acompanhantes, esteja a pôr em causa a segurança, o ambiente pretendido ou o normal decorrer do próprio evento.</p>
<p>- A organização declina qualquer responsabilidade sobre quaisquer danos, pessoais e/ou materiais, sobre qualquer acto ou acontecimento provocado ou sofrido por terceiros, que ocorram ao Participante e/ou aos seus Acompanhantes, antes, durante e depois do evento, dentro e fora das instalações onde decorre o evento.</p>
<p>- O Participante responsabiliza-se, por si e pelos seus Acompanhantes, pelos danos pessoais e/ou materiais que decorram, quer pela actuação, quer pela utilização das instalações e/ou dos equipamentos colocados à disposição.</p>
<p>- O participante declara cumprir e aceitar todas as normas do evento e recomendações dos comissários.</p>
<p>Condições de pagamento:</p>
<p>Depósito bancário:<br />
Montepio Geral &#8211; conta nº312-10.001099-9</p>
<p>Transferência bancária:<br />
Montepio Geral – NIB: 0036 0312 99100010999 85<br />
IBAN:PT50 0036 0312 9910 0010 9998 5<br />
BIC: MPIOPTPL</p>
<p>INSCREVE-TE JÁ , através deste link:</p>
<p>http://www.bypowertuning.com/TRACKDAY_registo.pdf</p>
<p>Informações:</p>
<p>http://www.bypowertuning.com/TRACKDAY_info.pdf</p>
<p>Qualquer dúvida, pf utilizar os seguintes contactos:</p>
<p>Bypower<br />
Telefone/fax : 253 923 345<br />
eMail: bypower@bypowertuning.com<br />
Tlm: 919952670 / 964999613 / 935070075 (TAG)<br />
Site: http://www.bypowertuning.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bypowertuning.com/trackday-bypower-time-attack-e-campeonato-aceleracao-bypower-no-dia-15-abril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempos Campeonato Aceleração Bypower 11 Março 2012</title>
		<link>http://www.bypowertuning.com/tempos-campeonato-aceleracao-bypower-11-marco-2012/</link>
		<comments>http://www.bypowertuning.com/tempos-campeonato-aceleracao-bypower-11-marco-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempos Aceleração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bypowertuning.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Já se encontram disponíveis para consulta nesta página http://www.bypowertuning.com/forum/viewtopic.php?f=23&#38;t=654  os tempos relativamente às provas do Campeonato Aceleração Bypower, referente ao dia 11 Março 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já se encontram disponíveis para consulta nesta página <a href="http://www.bypowertuning.com/forum/viewtopic.php?f=23&amp;t=654">http://www.bypowertuning.com/forum/viewtopic.php?f=23&amp;t=654</a>  os tempos relativamente às provas do Campeonato Aceleração Bypower, referente ao dia 11 Março 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bypowertuning.com/tempos-campeonato-aceleracao-bypower-11-marco-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Silva (Bypower Drift Team) @ Pista de Guilhabreu 04 Março 2012</title>
		<link>http://www.bypowertuning.com/andre-silva-bypower-drift-team-pista-de-guilhabreu-04-marco-2012/</link>
		<comments>http://www.bypowertuning.com/andre-silva-bypower-drift-team-pista-de-guilhabreu-04-marco-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 21:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bypowertuning.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo do nosso jovem piloto André Silva, durante o Drift Day na Pista de Guilhabreu (dia 4 Março 2012)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 600px;" width="600" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="https://www.youtube.com/v/sUYrm92PCjQ?version=3&amp;feature=player_embedded" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 600px;" width="600" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="https://www.youtube.com/v/sUYrm92PCjQ?version=3&amp;feature=player_embedded" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Vídeo do nosso jovem piloto André Silva, durante o Drift Day na Pista de Guilhabreu (dia 4 Março 2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bypowertuning.com/andre-silva-bypower-drift-team-pista-de-guilhabreu-04-marco-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trackday e Campeonato Aceleração Bypower 11 Março 2012</title>
		<link>http://www.bypowertuning.com/trackday-e-campeonato-aceleracao-bypower-11-marco-2012/</link>
		<comments>http://www.bypowertuning.com/trackday-e-campeonato-aceleracao-bypower-11-marco-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camp. Aceleração Bypower]]></category>
		<category><![CDATA[Track day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bypowertuning.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Próximo mês no dia 11 Março 2012, de manhã iremos realizar mais 1 trackday Bypower no Circuito Vasco Sameiro (Braga), seguindo à tarde com as provas a contar para o Campeonato Aceleração Bypower 2012. Se a inscrição para o Track Day for realizada até ao dia 05 Março 2012 custa 50.00€, se for feita apartir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bypowertuning.com/wp-content/uploads/2012/02/trackday-bypower-11-03-2012-sites.jpg" alt="" /></p>
<p>Próximo mês no dia 11 Março 2012, de manhã iremos realizar mais 1 trackday Bypower no Circuito Vasco Sameiro (Braga), seguindo à tarde com as provas a contar para o Campeonato Aceleração Bypower 2012. Se a inscrição para o Track Day for realizada até ao dia 05 Março 2012 custa 50.00€, se for feita apartir dessa data custará 65.00€.</p>
<p>Informações:</p>
<p>Valor track day -<br />
Custo de participação Antecipada até dia 05 Março 2012 :  50,00€<br />
Custo da participação após dia 05 Março 2012:  65,00€</p>
<p>- O condutor terá que escolher em qual grupo pretende participar (grupo 1, 2)<br />
- Cada sessão terá 30 m de duração.<br />
- Cada inscrição só dará direito a participação de um veículo e de um condutor.<br />
- Cada grupo será composto por um número máximo de 25 participantes e será formado por ordem de pagamento.<br />
- O comprovativo de pagamento, a ficha de inscrição e fotocópia do bilhete de identidade deverá ser enviado para o e-mail bypowertuning@gmail.com ou por fax para o nº 253 923 345.<br />
- No dia da prova terão que ser apresentados os originais do pagamento, a ficha de Inscrição e o bilhete de Identidade.<br />
- Só serão aceites as inscrições cujos comprovativos de pagamento sejam recepcionados no e-mail ou fax acima referidos até às 19h00 do dia 05 Março 2012.<br />
- O Participante e o acompanhante são obrigados a utilizar capacete integral e cinto de segurança devidamente colocados, a acondicionar o seu automóvel de forma a evitar vidros espalhados, na eventualidade de um acidente ou toque em zonas de passagem ou na pista.<br />
- A organização reserva-se no direito de, em qualquer altura, adiar ou anular o evento pela impossibilidade de concretização. Só neste caso é que haverá lugar a reembolso do Participante no valor da sua inscrição, estando, desde logo, excluído o reembolso pela sua não comparência no evento ou pela sua desistência.<br />
- A organização reserva-se ao direito de excluir o Participante do evento, sem possibilidade de reembolso, caso não respeite alguma destas condições por si aceites ou caso a sua atitude, ou a de algum dos seus Acompanhantes, esteja a pôr em causa a segurança, o ambiente pretendido ou o normal decorrer do próprio evento.<br />
- A organização declina qualquer responsabilidade sobre quaisquer danos, pessoais e/ou materiais, sobre qualquer acto ou acontecimento provocado ou sofrido por terceiros, que ocorram ao Participante e/ou aos seus Acompanhantes, antes, durante e depois do evento, dentro e fora das instalações onde decorre o evento.<br />
- O Participante responsabiliza-se, por si e pelos seus Acompanhantes, pelos danos pessoais e/ou materiais que decorram, quer pela actuação, quer pela utilização das instalações e/ou dos equipamentos colocados à disposição.<br />
- O participante declara cumprir e aceitar todas as normas do evento e recomendações dos comissários.</p>
<p>Condições de pagamento:</p>
<p>Depósito bancário:<br />
Montepio Geral – conta nº312-10.001099-9</p>
<p>Transferência bancária:<br />
Montepio Geral – NIB: 0036 0312 99100010999 85<br />
IBAN:PT50 0036 0312 9910 0010 9998 5<br />
BIC: MPIOPTPL</p>
<p>A FICHA DE INSCRIÇÃO ENCONTRA-SE NO SITE http://www.bypowertuning.com</p>
<p>Qualquer dúvida, pf utilizar os seguintes contactos:</p>
<p>Bypower<br />
Telefone/fax : 253 923 345<br />
eMail: bypower@bypowertuning.com</p>
<p>Tlm: 919952670 / 964999613 / 935070075 (TAG)<br />
Site: http://www.bypowertuning.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bypowertuning.com/trackday-e-campeonato-aceleracao-bypower-11-marco-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datas dos eventos tuning Bypower</title>
		<link>http://www.bypowertuning.com/datas-dos-eventos-tuning-bypower/</link>
		<comments>http://www.bypowertuning.com/datas-dos-eventos-tuning-bypower/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrações Bypower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bypowertuning.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Apresentamos-vos as datas agendas para os principais eventos tuning organizados pela empresa Bypower : 9 e 10 de Junho &#8211; Viana Internacional Tuning Motor Show 11 e 12 de Agosto &#8211; Braga Internacional Tuning Motor Show 3 e 4 Novembro &#8211; Paços de Ferreira Internacional Tuning Motor Show 1 e 2 de Dezembro &#8211; Braga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apresentamos-vos as datas agendas para os principais eventos tuning organizados pela empresa Bypower :</p>
<p>9 e 10 de Junho &#8211; Viana Internacional Tuning Motor Show<br />
11 e 12 de Agosto &#8211; Braga Internacional Tuning Motor Show<br />
3 e 4 Novembro &#8211; Paços de Ferreira Internacional Tuning Motor Show<br />
1 e 2 de Dezembro &#8211; Braga InternacionalTuning Motor Show Inverno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bypowertuning.com/datas-dos-eventos-tuning-bypower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades no Campeonato Aceleração Bypower 2012</title>
		<link>http://www.bypowertuning.com/novidades-no-campeonato-aceleracao-bypower-2012/</link>
		<comments>http://www.bypowertuning.com/novidades-no-campeonato-aceleracao-bypower-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camp. Aceleração Bypower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bypowertuning.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Classes do Campeonato: ACELERAÇÃO SENHORAS &#8211; (Diesel e Gasolina) DIESEL (Sem limite de cilindrada) DIESEL COM TURBO Até 1700 cc DIESEL COM TURBO + de 1701 cc GASOLINA Até 1500 cc GASOLINA 1501 cc até 1700 cc GASOLINA + de 1701 cc GASOLINA COM TURBO Até 1400 cc GASOLINA COM TURBO 1401 cc até 1900 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Classes do Campeonato:</p>
<p>ACELERAÇÃO SENHORAS &#8211; (Diesel e Gasolina)</p>
<p>DIESEL (Sem limite de cilindrada)<br />
DIESEL COM TURBO Até 1700 cc<br />
DIESEL COM TURBO + de 1701 cc</p>
<p>GASOLINA Até 1500 cc<br />
GASOLINA 1501 cc até 1700 cc<br />
GASOLINA + de 1701 cc<br />
GASOLINA COM TURBO Até 1400 cc<br />
GASOLINA COM TURBO 1401 cc até 1900<br />
GASOLINA COM TURBO + 1901 cc</p>
<p>4&#215;4 / Nitro-Super Stock</p>
<p>Com prémios até ao 3º Lugar</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Este ano vamos ter duas novidades que consistem no seguinte:</p>
<p>1ª No Campeonato de Aceleração haverá duas metas, ou seja como a de costume (aos 400m) onde o tempo é cronometrado e aos 600m (onde estará um elemento do staff com uma bandeira) onde se verá qual dos dois participantes chega em primeiro.</p>
<p>Não é obrigatório correr até aos 600m, só correrá quem quiser pois o tempo só conta até aos 400m.</p>
<p>A outra novidade será uma prova chamada SUPER POWER, na qual correm os carros de todas as cilindradas todos juntos, e haverá premios até ao 15º Lugar.</p>
<p>Esta prova vai-se realizar antes da prova do Campeonato de aceleração, por isso quem quiser participar é conveniente que chegue cedo.</p>
<p>No final do campeonato serão premiados os 3 primeiros classificados desta prova com um (trofeu/taça) com mais de 1m.</p>
<p>Em caso de dúvida pf ligar para 964999613 ou através do email bypower@bypowertuning.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bypowertuning.com/novidades-no-campeonato-aceleracao-bypower-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datas Campeonato Aceleração Bypower 2012</title>
		<link>http://www.bypowertuning.com/datas-campeonato-aceleracao-bypower-2012/</link>
		<comments>http://www.bypowertuning.com/datas-campeonato-aceleracao-bypower-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Track day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bypowertuning.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilizamos a informação referente às datas para Trackday Bypower, Time Attack (organizado pelo CPD) e para o Campeonato Aceleração Bypower 2012. 12 de Fevereiro &#8211; Trackday e Campeonato de Aceleração 11 de Março &#8211; Trackday e Campeonato de Aceleração 15 de Abril &#8211; Trackday e Campeonato de Aceleração e Time Attack (Org.CPD) 19 de Maio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Disponibilizamos a informação referente às datas para Trackday Bypower, Time Attack (organizado pelo CPD) e para o Campeonato Aceleração Bypower 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">12 de Fevereiro &#8211; Trackday e Campeonato de Aceleração<br />
11 de Março &#8211; Trackday e Campeonato de Aceleração<br />
15 de Abril &#8211; Trackday e Campeonato de Aceleração e Time Attack (Org.CPD)<br />
19 de Maio (Prova nocturna ( das 18.30h às 01.00h) no mesmo dia que a Rampa da Falperra) &#8211; Campeonato de Aceleração<br />
3 de Junho &#8211; Trackday e Campeonato de Aceleração<br />
15 de Julho &#8211; Trackday e Campeonato de Aceleração<br />
23 de Setembro &#8211; Trackday e Campeonato de Aceleração e Time Attack (Org.CPD)<br />
14 de Outubro &#8211; Trackday e Campeonato de Aceleração<br />
18 de Novembro &#8211; Trackday e Campeonato de Aceleração<br />
2 de Dezembro &#8211; Trackday e Campeonato de Aceleração</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bypowertuning.com/datas-campeonato-aceleracao-bypower-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trackday e Campeonato Aceleração Bypower no dia 12 Fevereiro 2012</title>
		<link>http://www.bypowertuning.com/trackday-e-campeonato-aceleracao-bypower-no-dia-12-fevereiro-2012/</link>
		<comments>http://www.bypowertuning.com/trackday-e-campeonato-aceleracao-bypower-no-dia-12-fevereiro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Track day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bypowertuning.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Próximo mês no dia 12 Fevereiro 2012 , de manhã iremos realizar mais 1 trackday Bypower no Circuito Vasco Sameiro (Braga), seguindo à tarde com as provas a contar para o Campeonato Aceleração Bypower 2012. Se a inscrição para o Track Day for realizada até ao dia 08 Fevereiro 2012 custa 50.00€, se for feita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1146" title="trackday-bypower-12-fev-2012-sites" src="http://www.bypowertuning.com/wp-content/uploads/2012/01/trackday-bypower-12-fev-2012-sites.jpg" alt="" width="600" height="467" /></p>
<p>Próximo mês no dia 12 Fevereiro 2012 , de manhã iremos realizar mais 1 trackday Bypower no Circuito Vasco Sameiro (Braga), seguindo à tarde com as provas a contar para o Campeonato Aceleração Bypower 2012. Se a inscrição para o Track Day for realizada até ao dia 08 Fevereiro 2012 custa 50.00€, se for feita apartir dessa data custará 65.00€.</p>
<p>Informações:</p>
<p>Valor track day -<br />
Custo de participação Antecipada : 50,00€<br />
Custo da participação após dia 08 Fevereiro 2012:  65,00€</p>
<p>- O condutor terá que escolher em qual grupo pretende participar (grupo 1, 2)<br />
- Cada sessão terá 30 m de duração.<br />
- Cada inscrição só dará direito a participação de um veículo e de um condutor.<br />
- Cada grupo será composto por um número máximo de 25 participantes e será formado por ordem de pagamento.<br />
- O comprovativo de pagamento, a ficha de inscrição e fotocópia do bilhete de identidade deverá ser enviado para o e-mail bypowertuning@gmail.com ou por fax para o nº 253 923 345.<br />
- No dia da prova terão que ser apresentados os originais do pagamento, a ficha de Inscrição e o bilhete de Identidade.<br />
- Só serão aceites as inscrições cujos comprovativos de pagamento sejam recepcionados no e-mail ou fax acima referidos até às 19h00 do dia 08 Fevereiro 2012.<br />
- O Participante e o acompanhante são obrigados a utilizar capacete integral e cinto de segurança devidamente colocados, a acondicionar o seu automóvel de forma a evitar vidros espalhados, na eventualidade de um acidente ou toque em zonas de passagem ou na pista.<br />
- A organização reserva-se no direito de, em qualquer altura, adiar ou anular o evento pela impossibilidade de concretização. Só neste caso é que haverá lugar a reembolso do Participante no valor da sua inscrição, estando, desde logo, excluído o reembolso pela sua não comparência no evento ou pela sua desistência.<br />
- A organização reserva-se ao direito de excluir o Participante do evento, sem possibilidade de reembolso, caso não respeite alguma destas condições por si aceites ou caso a sua atitude, ou a de algum dos seus Acompanhantes, esteja a pôr em causa a segurança, o ambiente pretendido ou o normal decorrer do próprio evento.<br />
- A organização declina qualquer responsabilidade sobre quaisquer danos, pessoais e/ou materiais, sobre qualquer acto ou acontecimento provocado ou sofrido por terceiros, que ocorram ao Participante e/ou aos seus Acompanhantes, antes, durante e depois do evento, dentro e fora das instalações onde decorre o evento.<br />
- O Participante responsabiliza-se, por si e pelos seus Acompanhantes, pelos danos pessoais e/ou materiais que decorram, quer pela actuação, quer pela utilização das instalações e/ou dos equipamentos colocados à disposição.<br />
- O participante declara cumprir e aceitar todas as normas do evento e recomendações dos comissários.</p>
<p>Condições de pagamento:</p>
<p>Depósito bancário:<br />
Montepio Geral – conta nº312-10.001099-9</p>
<p>Transferência bancária:<br />
Montepio Geral – NIB: 0036 0312 99100010999 85<br />
IBAN:PT50 0036 0312 9910 0010 9998 5<br />
BIC: MPIOPTPL</p>
<p>A FICHA DE INSCRIÇÃO ENCONTRA-SE NO SITE http://www.bypowertuning.com</p>
<p>Qualquer dúvida, pf utilizar os seguintes contactos:</p>
<p>Bypower<br />
Telefone/fax : 253 923 345<br />
eMail: bypower@bypowertuning.com</p>
<p>Tlm: 919952670 / 964999613 / 935070075 (TAG)<br />
Site: http://www.bypowertuning.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bypowertuning.com/trackday-e-campeonato-aceleracao-bypower-no-dia-12-fevereiro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Braga Tuning Show Inverno 2011 (sabado, evento)</title>
		<link>http://www.bypowertuning.com/fotos-braga-tuning-show-inverno-2011-sabado-evento/</link>
		<comments>http://www.bypowertuning.com/fotos-braga-tuning-show-inverno-2011-sabado-evento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos eventos Bypower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bypowertuning.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Encontram-se disponíveis algumas fotos para download neste link .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1143" title="fotos-btsinverno2011-evento" src="http://www.bypowertuning.com/wp-content/uploads/2011/12/fotos-btsinverno2011-evento.jpg" alt="" width="600" height="320" /></p>
<p>Encontram-se disponíveis algumas fotos para download neste <a href="http://www.filesonic.com/file/4091352795" target="_blank">link</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bypowertuning.com/fotos-braga-tuning-show-inverno-2011-sabado-evento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

